扶桑町の交通事故データ(2024年)
愛知の扶桑町では、2024年の統計に96件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故96件です。これは愛知が管轄する69市区町村のうち57番目に多く、管轄全体(24,506件)の0.4%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 9件 | 9.6% | |
|---|
| 2月 | 6件 | 6.4% | |
|---|
| 3月 | 6件 | 6.4% | |
|---|
| 4月 | 11件 | 11.7% | |
|---|
| 5月 | 9件 | 9.6% | |
|---|
| 6月 | 9件 | 9.6% | |
|---|
| 7月 | 7件 | 7.4% | |
|---|
| 8月 | 4件 | 4.3% | |
|---|
| 9月 | 10件 | 10.6% | |
|---|
| 10月 | 9件 | 9.6% | |
|---|
| 11月 | 7件 | 7.4% | |
|---|
| 12月 | 7件 | 7.4% | |
|---|
最も多かったのは4月の11件、最も少なかったのは8月の4件です。
事故の種類
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 15件 | 15.6% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 29件 | 30.2% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 17件 | 17.7% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 28件 | 29.2% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 5件 | 5.2% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の30.2%(29件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 13件 | 13.5% | |
|---|
| 火曜日 | 20件 | 20.8% | |
|---|
| 水曜日 | 15件 | 15.6% | |
|---|
| 木曜日 | 8件 | 8.3% | |
|---|
| 金曜日 | 19件 | 19.8% | |
|---|
| 土曜日 | 14件 | 14.6% | |
|---|
| 日曜日 | 7件 | 7.3% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 56件 | 58.3% | |
|---|
| 単路 | 25件 | 26.0% | |
|---|
| 交差点付近 | 9件 | 9.4% | |
|---|
| その他の場所 | 6件 | 6.2% | |
|---|
交差点とその付近での事故は65件で、全体の67.7%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 66件 | 68.8% | |
|---|
| 曇 | 20件 | 20.8% | |
|---|
| 雨 | 9件 | 9.4% | |
|---|
| 霧 | 1件 | 1.0% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 58件 | 60.4% | |
|---|
| 軽乗用車 | 26件 | 27.1% | |
|---|
| 普通貨物車 | 6件 | 6.2% | |
|---|
| 軽貨物車 | 3件 | 3.1% | |
|---|
| 大型貨物車 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 自転車 | 1件 | 1.0% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 5件 | 5.2% | |
|---|
| 25〜34歳 | 10件 | 10.4% | |
|---|
| 35〜44歳 | 17件 | 17.7% | |
|---|
| 45〜54歳 | 17件 | 17.7% | |
|---|
| 55〜64歳 | 20件 | 20.8% | |
|---|
| 65〜74歳 | 15件 | 15.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 12件 | 12.5% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:5件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
愛知のなかでの位置づけ
愛知の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち2件(2.1%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...