高浜市の交通事故データ(2024年)
愛知の高浜市では、2024年の統計に134件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故133件です。これは愛知が管轄する69市区町村のうち52番目に多く、管轄全体(24,506件)の0.5%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 11件 | 8.5% | |
|---|
| 2月 | 8件 | 6.2% | |
|---|
| 3月 | 11件 | 8.5% | |
|---|
| 4月 | 15件 | 11.5% | |
|---|
| 5月 | 10件 | 7.7% | |
|---|
| 6月 | 14件 | 10.8% | |
|---|
| 7月 | 7件 | 5.4% | |
|---|
| 8月 | 14件 | 10.8% | |
|---|
| 9月 | 9件 | 6.9% | |
|---|
| 10月 | 14件 | 10.8% | |
|---|
| 11月 | 11件 | 8.5% | |
|---|
| 12月 | 6件 | 4.6% | |
|---|
最も多かったのは4月の15件、最も少なかったのは12月の6件です。
事故の種類
| 車両相互 | 122件 | 91.0% | |
|---|
| 人対車両 | 11件 | 8.2% | |
|---|
| 車両単独 | 1件 | 0.7% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 2件 | 1.5% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 31件 | 23.1% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 23件 | 17.2% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 24件 | 17.9% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 47件 | 35.1% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 7件 | 5.2% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の35.1%(47件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 25件 | 18.7% | |
|---|
| 火曜日 | 22件 | 16.4% | |
|---|
| 水曜日 | 19件 | 14.2% | |
|---|
| 木曜日 | 20件 | 14.9% | |
|---|
| 金曜日 | 24件 | 17.9% | |
|---|
| 土曜日 | 13件 | 9.7% | |
|---|
| 日曜日 | 11件 | 8.2% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 54件 | 40.3% | |
|---|
| 単路 | 43件 | 32.1% | |
|---|
| 交差点付近 | 20件 | 14.9% | |
|---|
| その他の場所 | 8件 | 6.0% | |
|---|
| 橋 | 7件 | 5.2% | |
|---|
| カーブ | 2件 | 1.5% | |
|---|
交差点とその付近での事故は74件で、全体の55.2%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 112件 | 83.6% | |
|---|
| 曇 | 11件 | 8.2% | |
|---|
| 雨 | 9件 | 6.7% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 1.5% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 86件 | 64.2% | |
|---|
| 軽乗用車 | 31件 | 23.1% | |
|---|
| 普通貨物車 | 4件 | 3.0% | |
|---|
| 軽貨物車 | 4件 | 3.0% | |
|---|
| 自転車 | 3件 | 2.2% | |
|---|
| 中型貨物車 | 2件 | 1.5% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 1件 | 0.7% | |
|---|
| 大型乗用車 | 1件 | 0.7% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 14件 | 10.4% | |
|---|
| 25〜34歳 | 34件 | 25.4% | |
|---|
| 35〜44歳 | 18件 | 13.4% | |
|---|
| 45〜54歳 | 27件 | 20.1% | |
|---|
| 55〜64歳 | 19件 | 14.2% | |
|---|
| 65〜74歳 | 12件 | 9.0% | |
|---|
| 75歳〜 | 10件 | 7.5% | |
|---|
愛知のなかでの位置づけ
愛知の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち4件(3.0%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...