尾張旭市の交通事故データ(2024年)
愛知の尾張旭市では、2024年の統計に242件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故240件です。これは愛知が管轄する69市区町村のうち35番目に多く、管轄全体(24,506件)の1.0%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 13件 | 5.5% | |
|---|
| 2月 | 19件 | 8.0% | |
|---|
| 3月 | 27件 | 11.3% | |
|---|
| 4月 | 18件 | 7.6% | |
|---|
| 5月 | 19件 | 8.0% | |
|---|
| 6月 | 21件 | 8.8% | |
|---|
| 7月 | 21件 | 8.8% | |
|---|
| 8月 | 17件 | 7.1% | |
|---|
| 9月 | 25件 | 10.5% | |
|---|
| 10月 | 20件 | 8.4% | |
|---|
| 11月 | 25件 | 10.5% | |
|---|
| 12月 | 13件 | 5.5% | |
|---|
最も多かったのは3月の27件、最も少なかったのは1月の13件です。
事故の種類
| 車両相互 | 202件 | 83.5% | |
|---|
| 人対車両 | 35件 | 14.5% | |
|---|
| 車両単独 | 5件 | 2.1% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 3件 | 1.2% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 25件 | 10.3% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 63件 | 26.0% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 51件 | 21.1% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 87件 | 36.0% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 13件 | 5.4% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の36.0%(87件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 40件 | 16.5% | |
|---|
| 火曜日 | 37件 | 15.3% | |
|---|
| 水曜日 | 36件 | 14.9% | |
|---|
| 木曜日 | 39件 | 16.1% | |
|---|
| 金曜日 | 41件 | 16.9% | |
|---|
| 土曜日 | 24件 | 9.9% | |
|---|
| 日曜日 | 25件 | 10.3% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 106件 | 43.8% | |
|---|
| 単路 | 73件 | 30.2% | |
|---|
| 交差点付近 | 41件 | 16.9% | |
|---|
| その他の場所 | 20件 | 8.3% | |
|---|
| カーブ | 2件 | 0.8% | |
|---|
交差点とその付近での事故は147件で、全体の60.7%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 180件 | 74.4% | |
|---|
| 曇 | 35件 | 14.5% | |
|---|
| 雨 | 27件 | 11.2% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 157件 | 64.9% | |
|---|
| 軽乗用車 | 47件 | 19.4% | |
|---|
| 普通貨物車 | 13件 | 5.4% | |
|---|
| 中型貨物車 | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 軽貨物車 | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 自転車 | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 大型貨物車 | 3件 | 1.2% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 2件 | 0.8% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 23件 | 9.5% | |
|---|
| 25〜34歳 | 36件 | 14.9% | |
|---|
| 35〜44歳 | 34件 | 14.0% | |
|---|
| 45〜54歳 | 34件 | 14.0% | |
|---|
| 55〜64歳 | 49件 | 20.2% | |
|---|
| 65〜74歳 | 28件 | 11.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 38件 | 15.7% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:5件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
愛知のなかでの位置づけ
愛知の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち4件(1.7%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...