碧南市の交通事故データ(2024年)
愛知の碧南市では、2024年の統計に160件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故158件です。これは愛知が管轄する69市区町村のうち46番目に多く、管轄全体(24,506件)の0.7%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 16件 | 10.1% | |
|---|
| 2月 | 11件 | 7.0% | |
|---|
| 3月 | 9件 | 5.7% | |
|---|
| 4月 | 4件 | 2.5% | |
|---|
| 5月 | 11件 | 7.0% | |
|---|
| 6月 | 10件 | 6.3% | |
|---|
| 7月 | 19件 | 12.0% | |
|---|
| 8月 | 8件 | 5.1% | |
|---|
| 9月 | 21件 | 13.3% | |
|---|
| 10月 | 10件 | 6.3% | |
|---|
| 11月 | 21件 | 13.3% | |
|---|
| 12月 | 18件 | 11.4% | |
|---|
最も多かったのは9月の21件、最も少なかったのは4月の4件です。
事故の種類
| 車両相互 | 151件 | 94.4% | |
|---|
| 人対車両 | 8件 | 5.0% | |
|---|
| 車両単独 | 1件 | 0.6% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 4件 | 2.5% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 33件 | 20.6% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 40件 | 25.0% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 28件 | 17.5% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 49件 | 30.6% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 6件 | 3.8% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の30.6%(49件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 28件 | 17.5% | |
|---|
| 火曜日 | 21件 | 13.1% | |
|---|
| 水曜日 | 22件 | 13.8% | |
|---|
| 木曜日 | 27件 | 16.9% | |
|---|
| 金曜日 | 24件 | 15.0% | |
|---|
| 土曜日 | 21件 | 13.1% | |
|---|
| 日曜日 | 17件 | 10.6% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 74件 | 46.2% | |
|---|
| 単路 | 47件 | 29.4% | |
|---|
| 交差点付近 | 25件 | 15.6% | |
|---|
| その他の場所 | 11件 | 6.9% | |
|---|
| 橋 | 2件 | 1.2% | |
|---|
| カーブ | 1件 | 0.6% | |
|---|
交差点とその付近での事故は99件で、全体の61.9%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 137件 | 85.6% | |
|---|
| 雨 | 11件 | 6.9% | |
|---|
| 曇 | 10件 | 6.2% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 1.2% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 103件 | 64.4% | |
|---|
| 軽乗用車 | 37件 | 23.1% | |
|---|
| 軽貨物車 | 6件 | 3.8% | |
|---|
| 中型貨物車 | 4件 | 2.5% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 3件 | 1.9% | |
|---|
| 大型貨物車 | 3件 | 1.9% | |
|---|
| 普通貨物車 | 2件 | 1.2% | |
|---|
| 歩行者 | 1件 | 0.6% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 20件 | 12.5% | |
|---|
| 25〜34歳 | 27件 | 16.9% | |
|---|
| 35〜44歳 | 23件 | 14.4% | |
|---|
| 45〜54歳 | 32件 | 20.0% | |
|---|
| 55〜64歳 | 20件 | 12.5% | |
|---|
| 65〜74歳 | 17件 | 10.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 21件 | 13.1% | |
|---|
愛知のなかでの位置づけ
愛知の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち2件(1.2%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...