岡崎市の交通事故データ(2024年)
愛知の岡崎市では、2024年の統計に962件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故8件、負傷事故954件です。これは愛知が管轄する69市区町村のうち4番目に多く、管轄全体(24,506件)の3.9%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 68件 | 7.2% | |
|---|
| 2月 | 75件 | 8.0% | |
|---|
| 3月 | 82件 | 8.7% | |
|---|
| 4月 | 61件 | 6.5% | |
|---|
| 5月 | 77件 | 8.2% | |
|---|
| 6月 | 60件 | 6.4% | |
|---|
| 7月 | 70件 | 7.5% | |
|---|
| 8月 | 83件 | 8.8% | |
|---|
| 9月 | 72件 | 7.7% | |
|---|
| 10月 | 105件 | 11.2% | |
|---|
| 11月 | 93件 | 9.9% | |
|---|
| 12月 | 93件 | 9.9% | |
|---|
最も多かったのは10月の105件、最も少なかったのは6月の60件です。
事故の種類
| 車両相互 | 842件 | 87.5% | |
|---|
| 人対車両 | 108件 | 11.2% | |
|---|
| 車両単独 | 12件 | 1.2% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 16件 | 1.7% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 141件 | 14.7% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 252件 | 26.2% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 196件 | 20.4% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 281件 | 29.2% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 76件 | 7.9% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の29.2%(281件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 145件 | 15.1% | |
|---|
| 火曜日 | 153件 | 15.9% | |
|---|
| 水曜日 | 136件 | 14.1% | |
|---|
| 木曜日 | 134件 | 13.9% | |
|---|
| 金曜日 | 156件 | 16.2% | |
|---|
| 土曜日 | 131件 | 13.6% | |
|---|
| 日曜日 | 107件 | 11.1% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 447件 | 46.5% | |
|---|
| 単路 | 313件 | 32.5% | |
|---|
| 交差点付近 | 125件 | 13.0% | |
|---|
| その他の場所 | 47件 | 4.9% | |
|---|
| カーブ | 14件 | 1.5% | |
|---|
| 橋 | 10件 | 1.0% | |
|---|
| トンネル | 6件 | 0.6% | |
|---|
交差点とその付近での事故は572件で、全体の59.5%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 743件 | 77.2% | |
|---|
| 雨 | 121件 | 12.6% | |
|---|
| 曇 | 97件 | 10.1% | |
|---|
| 霧 | 1件 | 0.1% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 604件 | 62.8% | |
|---|
| 軽乗用車 | 200件 | 20.8% | |
|---|
| 普通貨物車 | 39件 | 4.1% | |
|---|
| 軽貨物車 | 34件 | 3.5% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 22件 | 2.3% | |
|---|
| 大型貨物車 | 19件 | 2.0% | |
|---|
| 中型貨物車 | 14件 | 1.5% | |
|---|
| 自転車 | 9件 | 0.9% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 98件 | 10.2% | |
|---|
| 25〜34歳 | 159件 | 16.5% | |
|---|
| 35〜44歳 | 179件 | 18.6% | |
|---|
| 45〜54歳 | 193件 | 20.1% | |
|---|
| 55〜64歳 | 151件 | 15.7% | |
|---|
| 65〜74歳 | 91件 | 9.5% | |
|---|
| 75歳〜 | 90件 | 9.4% | |
|---|
| 不明 | 1件 | 0.1% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:7件
- 第2位の地点:5件
- 第3位の地点:5件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
愛知のなかでの位置づけ
愛知の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち23件(2.4%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...