東御市の交通事故データ(2024年)
長野の東御市では、2024年の統計に94件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故94件です。これは長野が管轄する72市区町村のうち15番目に多く、管轄全体(4,970件)の1.9%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 11件 | 12.0% | |
|---|
| 2月 | 7件 | 7.6% | |
|---|
| 3月 | 6件 | 6.5% | |
|---|
| 4月 | 9件 | 9.8% | |
|---|
| 5月 | 10件 | 10.9% | |
|---|
| 6月 | 13件 | 14.1% | |
|---|
| 7月 | 9件 | 9.8% | |
|---|
| 8月 | 5件 | 5.4% | |
|---|
| 9月 | 4件 | 4.3% | |
|---|
| 10月 | 3件 | 3.3% | |
|---|
| 11月 | 9件 | 9.8% | |
|---|
| 12月 | 6件 | 6.5% | |
|---|
最も多かったのは6月の13件、最も少なかったのは10月の3件です。
事故の種類
| 車両相互 | 86件 | 91.5% | |
|---|
| 人対車両 | 6件 | 6.4% | |
|---|
| 車両単独 | 2件 | 2.1% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 17件 | 18.1% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 25件 | 26.6% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 25件 | 26.6% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 22件 | 23.4% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 3件 | 3.2% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の26.6%(25件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 13件 | 13.8% | |
|---|
| 火曜日 | 14件 | 14.9% | |
|---|
| 水曜日 | 11件 | 11.7% | |
|---|
| 木曜日 | 13件 | 13.8% | |
|---|
| 金曜日 | 15件 | 16.0% | |
|---|
| 土曜日 | 15件 | 16.0% | |
|---|
| 日曜日 | 13件 | 13.8% | |
|---|
道路の形状
| 単路 | 40件 | 42.6% | |
|---|
| 交差点 | 38件 | 40.4% | |
|---|
| 交差点付近 | 12件 | 12.8% | |
|---|
| その他の場所 | 3件 | 3.2% | |
|---|
| カーブ | 1件 | 1.1% | |
|---|
交差点とその付近での事故は50件で、全体の53.2%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 66件 | 70.2% | |
|---|
| 曇 | 14件 | 14.9% | |
|---|
| 雨 | 8件 | 8.5% | |
|---|
| 霧 | 6件 | 6.4% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 45件 | 47.9% | |
|---|
| 軽乗用車 | 31件 | 33.0% | |
|---|
| 普通貨物車 | 7件 | 7.4% | |
|---|
| 大型貨物車 | 5件 | 5.3% | |
|---|
| 中型貨物車 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 軽貨物車 | 1件 | 1.1% | |
|---|
| 自動二輪(大型) | 1件 | 1.1% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 7件 | 7.4% | |
|---|
| 25〜34歳 | 16件 | 17.0% | |
|---|
| 35〜44歳 | 20件 | 21.3% | |
|---|
| 45〜54歳 | 23件 | 24.5% | |
|---|
| 55〜64歳 | 8件 | 8.5% | |
|---|
| 65〜74歳 | 9件 | 9.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 11件 | 11.7% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:5件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
長野のなかでの位置づけ
長野の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち2件(2.1%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...