鎌倉市の交通事故データ(2024年)
神奈川の鎌倉市では、2024年の統計に464件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故462件です。これは神奈川が管轄する58市区町村のうち21番目に多く、管轄全体(20,750件)の2.2%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 31件 | 6.7% | |
|---|
| 2月 | 20件 | 4.3% | |
|---|
| 3月 | 47件 | 10.2% | |
|---|
| 4月 | 33件 | 7.2% | |
|---|
| 5月 | 37件 | 8.0% | |
|---|
| 6月 | 38件 | 8.3% | |
|---|
| 7月 | 43件 | 9.3% | |
|---|
| 8月 | 34件 | 7.4% | |
|---|
| 9月 | 45件 | 9.8% | |
|---|
| 10月 | 34件 | 7.4% | |
|---|
| 11月 | 42件 | 9.1% | |
|---|
| 12月 | 56件 | 12.2% | |
|---|
最も多かったのは12月の56件、最も少なかったのは2月の20件です。
事故の種類
| 車両相互 | 341件 | 73.5% | |
|---|
| 人対車両 | 93件 | 20.0% | |
|---|
| 車両単独 | 30件 | 6.5% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 10件 | 2.2% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 32件 | 6.9% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 134件 | 28.9% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 146件 | 31.5% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 104件 | 22.4% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 38件 | 8.2% | |
|---|
最も多いのは12時〜15時台で、全体の31.5%(146件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 78件 | 16.8% | |
|---|
| 火曜日 | 66件 | 14.2% | |
|---|
| 水曜日 | 62件 | 13.4% | |
|---|
| 木曜日 | 69件 | 14.9% | |
|---|
| 金曜日 | 59件 | 12.7% | |
|---|
| 土曜日 | 77件 | 16.6% | |
|---|
| 日曜日 | 53件 | 11.4% | |
|---|
道路の形状
| 単路 | 223件 | 48.1% | |
|---|
| 交差点 | 178件 | 38.4% | |
|---|
| 交差点付近 | 25件 | 5.4% | |
|---|
| カーブ | 20件 | 4.3% | |
|---|
| その他の場所 | 16件 | 3.4% | |
|---|
| 橋 | 2件 | 0.4% | |
|---|
交差点とその付近での事故は203件で、全体の43.8%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 353件 | 76.1% | |
|---|
| 曇 | 56件 | 12.1% | |
|---|
| 雨 | 53件 | 11.4% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 0.4% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 275件 | 59.3% | |
|---|
| 軽乗用車 | 45件 | 9.7% | |
|---|
| 軽貨物車 | 28件 | 6.0% | |
|---|
| 原付 | 23件 | 5.0% | |
|---|
| 自動二輪(原付級) | 17件 | 3.7% | |
|---|
| 普通貨物車 | 14件 | 3.0% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 14件 | 3.0% | |
|---|
| 自転車 | 13件 | 2.8% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 46件 | 9.9% | |
|---|
| 25〜34歳 | 56件 | 12.1% | |
|---|
| 35〜44歳 | 66件 | 14.2% | |
|---|
| 45〜54歳 | 90件 | 19.4% | |
|---|
| 55〜64歳 | 82件 | 17.7% | |
|---|
| 65〜74歳 | 60件 | 12.9% | |
|---|
| 75歳〜 | 64件 | 13.8% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:5件
- 第2位の地点:5件
- 第3位の地点:5件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
神奈川のなかでの位置づけ
神奈川の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち4件(0.9%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...