富士見市の交通事故データ(2024年)
埼玉の富士見市では、2024年の統計に110件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故110件です。これは埼玉が管轄する72市区町村のうち48番目に多く、管轄全体(15,831件)の0.7%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 11件 | 10.6% | |
|---|
| 2月 | 9件 | 8.7% | |
|---|
| 3月 | 9件 | 8.7% | |
|---|
| 4月 | 7件 | 6.7% | |
|---|
| 5月 | 11件 | 10.6% | |
|---|
| 6月 | 15件 | 14.4% | |
|---|
| 7月 | 4件 | 3.8% | |
|---|
| 8月 | 9件 | 8.7% | |
|---|
| 9月 | 7件 | 6.7% | |
|---|
| 10月 | 6件 | 5.8% | |
|---|
| 11月 | 12件 | 11.5% | |
|---|
| 12月 | 4件 | 3.8% | |
|---|
最も多かったのは6月の15件、最も少なかったのは7月の4件です。
事故の種類
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 4件 | 3.6% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 11件 | 10.0% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 39件 | 35.5% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 23件 | 20.9% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 26件 | 23.6% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 7件 | 6.4% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の35.5%(39件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 17件 | 15.5% | |
|---|
| 火曜日 | 16件 | 14.5% | |
|---|
| 水曜日 | 18件 | 16.4% | |
|---|
| 木曜日 | 12件 | 10.9% | |
|---|
| 金曜日 | 17件 | 15.5% | |
|---|
| 土曜日 | 18件 | 16.4% | |
|---|
| 日曜日 | 12件 | 10.9% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 59件 | 53.6% | |
|---|
| 単路 | 37件 | 33.6% | |
|---|
| 交差点付近 | 6件 | 5.5% | |
|---|
| カーブ | 6件 | 5.5% | |
|---|
| 橋 | 1件 | 0.9% | |
|---|
| その他の場所 | 1件 | 0.9% | |
|---|
交差点とその付近での事故は65件で、全体の59.1%を占めます。
発生時の天候
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 63件 | 57.3% | |
|---|
| 軽乗用車 | 17件 | 15.5% | |
|---|
| 軽貨物車 | 9件 | 8.2% | |
|---|
| 普通貨物車 | 6件 | 5.5% | |
|---|
| 原付 | 6件 | 5.5% | |
|---|
| 自動二輪(原付級) | 3件 | 2.7% | |
|---|
| 中型貨物車 | 2件 | 1.8% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 2件 | 1.8% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 9件 | 8.2% | |
|---|
| 25〜34歳 | 11件 | 10.0% | |
|---|
| 35〜44歳 | 20件 | 18.2% | |
|---|
| 45〜54歳 | 23件 | 20.9% | |
|---|
| 55〜64歳 | 19件 | 17.3% | |
|---|
| 65〜74歳 | 17件 | 15.5% | |
|---|
| 75歳〜 | 11件 | 10.0% | |
|---|
埼玉のなかでの位置づけ
埼玉の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち6件(5.5%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...