さいたま市南区の交通事故データ(2024年)
埼玉のさいたま市南区では、2024年の統計に320件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故320件です。これは埼玉が管轄する72市区町村のうち14番目に多く、管轄全体(15,831件)の2.0%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 22件 | 7.1% | |
|---|
| 2月 | 21件 | 6.7% | |
|---|
| 3月 | 26件 | 8.3% | |
|---|
| 4月 | 22件 | 7.1% | |
|---|
| 5月 | 29件 | 9.3% | |
|---|
| 6月 | 24件 | 7.7% | |
|---|
| 7月 | 29件 | 9.3% | |
|---|
| 8月 | 19件 | 6.1% | |
|---|
| 9月 | 30件 | 9.6% | |
|---|
| 10月 | 31件 | 9.9% | |
|---|
| 11月 | 30件 | 9.6% | |
|---|
| 12月 | 29件 | 9.3% | |
|---|
最も多かったのは10月の31件、最も少なかったのは8月の19件です。
事故の種類
| 車両相互 | 256件 | 80.0% | |
|---|
| 人対車両 | 62件 | 19.4% | |
|---|
| 車両単独 | 2件 | 0.6% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 5件 | 1.6% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 39件 | 12.2% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 98件 | 30.6% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 63件 | 19.7% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 89件 | 27.8% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 26件 | 8.1% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の30.6%(98件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 44件 | 13.8% | |
|---|
| 火曜日 | 58件 | 18.1% | |
|---|
| 水曜日 | 54件 | 16.9% | |
|---|
| 木曜日 | 47件 | 14.7% | |
|---|
| 金曜日 | 48件 | 15.0% | |
|---|
| 土曜日 | 41件 | 12.8% | |
|---|
| 日曜日 | 28件 | 8.8% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 181件 | 56.6% | |
|---|
| 単路 | 100件 | 31.2% | |
|---|
| その他の場所 | 18件 | 5.6% | |
|---|
| 交差点付近 | 14件 | 4.4% | |
|---|
| カーブ | 5件 | 1.6% | |
|---|
| トンネル | 2件 | 0.6% | |
|---|
交差点とその付近での事故は195件で、全体の60.9%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 213件 | 66.6% | |
|---|
| 曇 | 61件 | 19.1% | |
|---|
| 雨 | 44件 | 13.8% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 0.6% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 198件 | 61.9% | |
|---|
| 軽乗用車 | 36件 | 11.2% | |
|---|
| 普通貨物車 | 16件 | 5.0% | |
|---|
| 軽貨物車 | 16件 | 5.0% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 15件 | 4.7% | |
|---|
| 自転車 | 9件 | 2.8% | |
|---|
| 原付 | 7件 | 2.2% | |
|---|
| 自動二輪(原付級) | 6件 | 1.9% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 24件 | 7.5% | |
|---|
| 25〜34歳 | 49件 | 15.3% | |
|---|
| 35〜44歳 | 57件 | 17.8% | |
|---|
| 45〜54歳 | 58件 | 18.1% | |
|---|
| 55〜64歳 | 56件 | 17.5% | |
|---|
| 65〜74歳 | 40件 | 12.5% | |
|---|
| 75歳〜 | 36件 | 11.2% | |
|---|
埼玉のなかでの位置づけ
埼玉の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち8件(2.5%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...