栃木の益子町では、2024年の統計に23件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故22件です。これは栃木が管轄する25市区町村のうち22番目に多く、管轄全体(3,946件)の0.6%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 1件 | 4.3% | |
| 3月 | 1件 | 4.3% | |
| 4月 | 4件 | 17.4% | |
| 5月 | 4件 | 17.4% | |
| 6月 | 1件 | 4.3% | |
| 7月 | 2件 | 8.7% | |
| 8月 | 1件 | 4.3% | |
| 9月 | 1件 | 4.3% | |
| 10月 | 3件 | 13.0% | |
| 11月 | 4件 | 17.4% | |
| 12月 | 1件 | 4.3% |
最も多かったのは4月の4件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 18件 | 78.3% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 4件 | 17.4% | |
| 人対車両 | 1件 | 4.3% |
| 19位 | 野木町 | 35件 |
|---|---|---|
| 20位 | 那珂川町 | 26件 |
| 21位 | 那須烏山市 | 24件 |
| 22位 | 益子町(このページ) | 23件 |
| 23位 | 茂木町 | 19件 |
| 24位 | 塩谷町 | 16件 |
| 25位 | 市貝町 | 12件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。