あきる野市の交通事故データ(2024年)
東京のあきる野市では、2024年の統計に174件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故3件、負傷事故171件です。これは東京が管轄する57市区町村のうち42番目に多く、管轄全体(30,103件)の0.6%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 17件 | 10.0% | |
|---|
| 2月 | 10件 | 5.9% | |
|---|
| 3月 | 13件 | 7.6% | |
|---|
| 4月 | 19件 | 11.2% | |
|---|
| 5月 | 13件 | 7.6% | |
|---|
| 6月 | 16件 | 9.4% | |
|---|
| 7月 | 14件 | 8.2% | |
|---|
| 8月 | 17件 | 10.0% | |
|---|
| 9月 | 15件 | 8.8% | |
|---|
| 10月 | 9件 | 5.3% | |
|---|
| 11月 | 17件 | 10.0% | |
|---|
| 12月 | 10件 | 5.9% | |
|---|
最も多かったのは4月の19件、最も少なかったのは10月の9件です。
事故の種類
| 車両相互 | 129件 | 74.1% | |
|---|
| 人対車両 | 23件 | 13.2% | |
|---|
| 車両単独 | 22件 | 12.6% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 2件 | 1.1% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 13件 | 7.5% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 50件 | 28.7% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 48件 | 27.6% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 49件 | 28.2% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 12件 | 6.9% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の28.7%(50件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 29件 | 16.7% | |
|---|
| 火曜日 | 23件 | 13.2% | |
|---|
| 水曜日 | 23件 | 13.2% | |
|---|
| 木曜日 | 35件 | 20.1% | |
|---|
| 金曜日 | 21件 | 12.1% | |
|---|
| 土曜日 | 20件 | 11.5% | |
|---|
| 日曜日 | 23件 | 13.2% | |
|---|
道路の形状
| 単路 | 75件 | 43.1% | |
|---|
| 交差点 | 55件 | 31.6% | |
|---|
| 交差点付近 | 17件 | 9.8% | |
|---|
| カーブ | 11件 | 6.3% | |
|---|
| その他の場所 | 8件 | 4.6% | |
|---|
| 橋 | 5件 | 2.9% | |
|---|
| トンネル | 3件 | 1.7% | |
|---|
交差点とその付近での事故は72件で、全体の41.4%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 117件 | 67.2% | |
|---|
| 雨 | 28件 | 16.1% | |
|---|
| 曇 | 27件 | 15.5% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 1.1% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 82件 | 47.1% | |
|---|
| 軽乗用車 | 46件 | 26.4% | |
|---|
| 自転車 | 12件 | 6.9% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 7件 | 4.0% | |
|---|
| 軽貨物車 | 7件 | 4.0% | |
|---|
| 大型貨物車 | 7件 | 4.0% | |
|---|
| 自動二輪(原付級) | 5件 | 2.9% | |
|---|
| 普通貨物車 | 3件 | 1.7% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 21件 | 12.1% | |
|---|
| 25〜34歳 | 20件 | 11.5% | |
|---|
| 35〜44歳 | 21件 | 12.1% | |
|---|
| 45〜54歳 | 35件 | 20.1% | |
|---|
| 55〜64歳 | 24件 | 13.8% | |
|---|
| 65〜74歳 | 26件 | 14.9% | |
|---|
| 75歳〜 | 27件 | 15.5% | |
|---|
東京のなかでの位置づけ
東京の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち4件(2.3%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...