福島の玉川村では、2024年の統計に18件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故17件です。これは福島が管轄する56市区町村のうち20番目に多く、管轄全体(3,086件)の0.6%にあたります。
| 1月 | 1件 | 5.6% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 0件 | 0.0% | |
| 3月 | 2件 | 11.1% | |
| 4月 | 3件 | 16.7% | |
| 5月 | 1件 | 5.6% | |
| 6月 | 3件 | 16.7% | |
| 7月 | 1件 | 5.6% | |
| 8月 | 2件 | 11.1% | |
| 9月 | 1件 | 5.6% | |
| 10月 | 1件 | 5.6% | |
| 11月 | 1件 | 5.6% | |
| 12月 | 2件 | 11.1% |
最も多かったのは4月の3件、最も少なかったのは2月の0件です。
| 車両相互 | 16件 | 88.9% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 1件 | 5.6% | |
| 人対車両 | 1件 | 5.6% |
| 17位 | 三春町 | 22件 |
|---|---|---|
| 18位 | 鏡石町 | 18件 |
| 19位 | 大玉村 | 18件 |
| 20位 | 玉川村(このページ) | 18件 |
| 21位 | 棚倉町 | 17件 |
| 22位 | 桑折町 | 15件 |
| 23位 | 泉崎村 | 14件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。