猪苗代町の交通事故データ(2024年)
福島の猪苗代町では、2024年の統計に38件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故37件です。これは福島が管轄する56市区町村のうち15番目に多く、管轄全体(3,086件)の1.2%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 2件 | 5.4% | |
|---|
| 2月 | 3件 | 8.1% | |
|---|
| 3月 | 4件 | 10.8% | |
|---|
| 4月 | 1件 | 2.7% | |
|---|
| 5月 | 2件 | 5.4% | |
|---|
| 6月 | 0件 | 0.0% | |
|---|
| 7月 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 8月 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 9月 | 3件 | 8.1% | |
|---|
| 10月 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 11月 | 7件 | 18.9% | |
|---|
| 12月 | 0件 | 0.0% | |
|---|
最も多かったのは11月の7件、最も少なかったのは6月の0件です。
事故の種類
| 車両相互 | 32件 | 84.2% | |
|---|
| 人対車両 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 車両単独 | 1件 | 2.6% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 1件 | 2.6% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 17件 | 44.7% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 10件 | 26.3% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 2件 | 5.3% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の44.7%(17件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 火曜日 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 水曜日 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 木曜日 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 金曜日 | 8件 | 21.1% | |
|---|
| 土曜日 | 6件 | 15.8% | |
|---|
| 日曜日 | 6件 | 15.8% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 14件 | 36.8% | |
|---|
| 単路 | 13件 | 34.2% | |
|---|
| カーブ | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 交差点付近 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| その他の場所 | 1件 | 2.6% | |
|---|
| 橋 | 1件 | 2.6% | |
|---|
交差点とその付近での事故は18件で、全体の47.4%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 21件 | 55.3% | |
|---|
| 曇 | 11件 | 28.9% | |
|---|
| 雨 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 霧 | 2件 | 5.3% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 26件 | 68.4% | |
|---|
| 軽乗用車 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 大型貨物車 | 2件 | 5.3% | |
|---|
| 軽貨物車 | 2件 | 5.3% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 2件 | 5.3% | |
|---|
| 中型貨物車 | 1件 | 2.6% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 6件 | 15.8% | |
|---|
| 25〜34歳 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 35〜44歳 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 45〜54歳 | 4件 | 10.5% | |
|---|
| 55〜64歳 | 5件 | 13.2% | |
|---|
| 65〜74歳 | 7件 | 18.4% | |
|---|
| 75歳〜 | 6件 | 15.8% | |
|---|
福島のなかでの位置づけ
福島の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち1件(2.6%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...