千歳市の交通事故データ(2024年)
北海道(札幌方面)の千歳市では、2024年の統計に165件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故163件です。これは北海道(札幌方面)が管轄する65市区町村のうち13番目に多く、管轄全体(6,440件)の2.6%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 14件 | 9.2% | |
|---|
| 2月 | 12件 | 7.8% | |
|---|
| 3月 | 13件 | 8.5% | |
|---|
| 4月 | 17件 | 11.1% | |
|---|
| 5月 | 6件 | 3.9% | |
|---|
| 6月 | 13件 | 8.5% | |
|---|
| 7月 | 10件 | 6.5% | |
|---|
| 8月 | 17件 | 11.1% | |
|---|
| 9月 | 12件 | 7.8% | |
|---|
| 10月 | 13件 | 8.5% | |
|---|
| 11月 | 16件 | 10.5% | |
|---|
| 12月 | 10件 | 6.5% | |
|---|
最も多かったのは4月の17件、最も少なかったのは5月の6件です。
事故の種類
| 車両相互 | 143件 | 86.7% | |
|---|
| 人対車両 | 15件 | 9.1% | |
|---|
| 車両単独 | 7件 | 4.2% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 2件 | 1.2% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 22件 | 13.3% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 50件 | 30.3% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 35件 | 21.2% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 42件 | 25.5% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 14件 | 8.5% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の30.3%(50件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 23件 | 13.9% | |
|---|
| 火曜日 | 23件 | 13.9% | |
|---|
| 水曜日 | 24件 | 14.5% | |
|---|
| 木曜日 | 26件 | 15.8% | |
|---|
| 金曜日 | 21件 | 12.7% | |
|---|
| 土曜日 | 23件 | 13.9% | |
|---|
| 日曜日 | 25件 | 15.2% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 82件 | 49.7% | |
|---|
| 単路 | 47件 | 28.5% | |
|---|
| 交差点付近 | 27件 | 16.4% | |
|---|
| その他の場所 | 6件 | 3.6% | |
|---|
| カーブ | 3件 | 1.8% | |
|---|
交差点とその付近での事故は109件で、全体の66.1%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 94件 | 57.0% | |
|---|
| 曇 | 42件 | 25.5% | |
|---|
| 雨 | 15件 | 9.1% | |
|---|
| 霧 | 14件 | 8.5% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 112件 | 67.9% | |
|---|
| 軽乗用車 | 29件 | 17.6% | |
|---|
| 大型貨物車 | 7件 | 4.2% | |
|---|
| 中型貨物車 | 6件 | 3.6% | |
|---|
| 軽貨物車 | 4件 | 2.4% | |
|---|
| 普通貨物車 | 3件 | 1.8% | |
|---|
| 大型乗用車 | 2件 | 1.2% | |
|---|
| 中型乗用車 | 1件 | 0.6% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 17件 | 10.3% | |
|---|
| 25〜34歳 | 29件 | 17.6% | |
|---|
| 35〜44歳 | 19件 | 11.5% | |
|---|
| 45〜54歳 | 33件 | 20.0% | |
|---|
| 55〜64歳 | 29件 | 17.6% | |
|---|
| 65〜74歳 | 23件 | 13.9% | |
|---|
| 75歳〜 | 15件 | 9.1% | |
|---|
北海道(札幌方面)のなかでの位置づけ
北海道(札幌方面)の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち12件(7.3%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...