茨城県ひたちなか市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり33,200円 (坪単価 約109,752円)が中央値です。茨城県内では11位、 市区町村内39地点の調査にもとづき、前年比は+0.33%。 最高地点は61,200円/m²、最低は12,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市表町1番7 | 商業地 | 61,200 | 202,314 | +1.8% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市笹野町3丁目2番19 | 商業地 | 54,400 | 179,834 | +0.4% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市長堀町3丁目11番6 | 住宅地 | 52,500 | 173,553 | +0.6% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市勝田本町16番10 | 住宅地 | 52,300 | 172,892 | +1.2% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市大字武田字久保459番19 | 住宅地 | 50,400 | 166,611 | +1.2% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市東大島4丁目4番2外 | 住宅地 | 50,000 | 165,289 | +0.6% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市東大島1丁目18番11 | 商業地 | 49,800 | 164,628 | +0.2% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市笹野町3丁目7番7 | 住宅地 | 48,800 | 161,322 | +0.6% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市外野2丁目10番7 | 住宅地 | 47,100 | 155,702 | +0.6% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市西大島3丁目9番15 | 住宅地 | 46,200 | 152,727 | +0.7% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市高場3丁目10番5 | 住宅地 | 41,600 | 137,520 | +1.7% | 佐和 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1243番2外 | 商業地 | 38,900 | 128,595 | 0.0% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市小砂町1丁目8番15 | 住宅地 | 38,700 | 127,934 | +0.3% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1220番12 | 住宅地 | 37,200 | 122,975 | +1.1% | 勝田 |
| 茨城県 ひたちなか市大字田彦字西原63番39 | 住宅地 | 37,000 | 122,314 | +0.5% | 勝田 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。