茨城県土浦市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり34,450円 (坪単価 約113,884円)が中央値です。茨城県内では8位、 市区町村内40地点の調査にもとづき、前年比は+0.76%。 最高地点は58,400円/m²、最低は8,280円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2 | 商業地 | 58,400 | 193,058 | 0.0% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市千束町1280番18 | 住宅地 | 54,300 | 179,504 | +2.3% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市荒川沖東2丁目138番1内 | 商業地 | 51,300 | 169,587 | +0.8% | 荒川沖 |
| 茨城県 土浦市大町1211番1 | 商業地 | 47,000 | 155,372 | +1.1% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市真鍋1丁目3456番 | 商業地 | 45,600 | 150,744 | +0.9% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市神立中央1丁目4237番55外 | 商業地 | 45,400 | 150,082 | +1.6% | 神立 |
| 茨城県 土浦市桜町1丁目3321番11 | 商業地 | 44,400 | 146,777 | 0.0% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市おおつ野7丁目1番3 | 商業地 | 44,400 | 146,777 | 0.0% | 神立 |
| 茨城県 土浦市荒川沖東3丁目996番2 | 住宅地 | 42,700 | 141,157 | +1.9% | 荒川沖 |
| 茨城県 土浦市中荒川沖町833番83 | 住宅地 | 41,100 | 135,868 | +1.7% | 荒川沖 |
| 茨城県 土浦市湖北1丁目5156番 | 住宅地 | 40,900 | 135,206 | +2.3% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市小松1丁目72番7 | 住宅地 | 40,500 | 133,884 | +1.0% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市神立東1丁目4301番34 | 住宅地 | 39,400 | 130,248 | +1.5% | 神立 |
| 茨城県 土浦市桜ケ丘町920番93 | 住宅地 | 37,600 | 124,297 | 0.0% | 土浦 |
| 茨城県 土浦市真鍋新町4823番2 | 住宅地 | 37,500 | 123,967 | +0.8% | 土浦 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。