うるま市の交通事故データ(2024年)
沖縄のうるま市では、2024年の統計に163件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故4件、負傷事故159件です。これは沖縄が管轄する32市区町村のうち5番目に多く、管轄全体(2,875件)の5.7%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 6件 | 3.9% | |
|---|
| 2月 | 15件 | 9.9% | |
|---|
| 3月 | 9件 | 5.9% | |
|---|
| 4月 | 14件 | 9.2% | |
|---|
| 5月 | 12件 | 7.9% | |
|---|
| 6月 | 16件 | 10.5% | |
|---|
| 7月 | 21件 | 13.8% | |
|---|
| 8月 | 14件 | 9.2% | |
|---|
| 9月 | 15件 | 9.9% | |
|---|
| 10月 | 10件 | 6.6% | |
|---|
| 11月 | 8件 | 5.3% | |
|---|
| 12月 | 12件 | 7.9% | |
|---|
最も多かったのは7月の21件、最も少なかったのは1月の6件です。
事故の種類
| 車両相互 | 129件 | 79.1% | |
|---|
| 人対車両 | 28件 | 17.2% | |
|---|
| 車両単独 | 6件 | 3.7% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 3件 | 1.8% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 17件 | 10.4% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 37件 | 22.7% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 40件 | 24.5% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 52件 | 31.9% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 14件 | 8.6% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の31.9%(52件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 26件 | 16.0% | |
|---|
| 火曜日 | 22件 | 13.5% | |
|---|
| 水曜日 | 26件 | 16.0% | |
|---|
| 木曜日 | 19件 | 11.7% | |
|---|
| 金曜日 | 26件 | 16.0% | |
|---|
| 土曜日 | 25件 | 15.3% | |
|---|
| 日曜日 | 19件 | 11.7% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 65件 | 39.9% | |
|---|
| 単路 | 51件 | 31.3% | |
|---|
| 交差点付近 | 31件 | 19.0% | |
|---|
| カーブ | 10件 | 6.1% | |
|---|
| その他の場所 | 6件 | 3.7% | |
|---|
交差点とその付近での事故は96件で、全体の58.9%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 103件 | 63.2% | |
|---|
| 曇 | 39件 | 23.9% | |
|---|
| 雨 | 21件 | 12.9% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 80件 | 49.1% | |
|---|
| 軽乗用車 | 59件 | 36.2% | |
|---|
| 普通貨物車 | 7件 | 4.3% | |
|---|
| 軽貨物車 | 5件 | 3.1% | |
|---|
| 中型貨物車 | 4件 | 2.5% | |
|---|
| 自動二輪(原付級) | 2件 | 1.2% | |
|---|
| 自転車 | 2件 | 1.2% | |
|---|
| 大型貨物車 | 2件 | 1.2% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 38件 | 23.3% | |
|---|
| 25〜34歳 | 37件 | 22.7% | |
|---|
| 35〜44歳 | 20件 | 12.3% | |
|---|
| 45〜54歳 | 17件 | 10.4% | |
|---|
| 55〜64歳 | 18件 | 11.0% | |
|---|
| 65〜74歳 | 22件 | 13.5% | |
|---|
| 75歳〜 | 11件 | 6.7% | |
|---|
沖縄のなかでの位置づけ
沖縄の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち11件(6.7%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...