南さつま市の交通事故データ(2024年)
鹿児島の南さつま市では、2024年の統計に35件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故34件です。これは鹿児島が管轄する41市区町村のうち13番目に多く、管轄全体(2,871件)の1.2%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 4件 | 11.8% | |
|---|
| 2月 | 2件 | 5.9% | |
|---|
| 3月 | 2件 | 5.9% | |
|---|
| 4月 | 2件 | 5.9% | |
|---|
| 5月 | 2件 | 5.9% | |
|---|
| 6月 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 7月 | 2件 | 5.9% | |
|---|
| 8月 | 8件 | 23.5% | |
|---|
| 9月 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 10月 | 3件 | 8.8% | |
|---|
| 11月 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 12月 | 6件 | 17.6% | |
|---|
最も多かったのは8月の8件、最も少なかったのは6月の1件です。
事故の種類
| 車両相互 | 29件 | 82.9% | |
|---|
| 人対車両 | 5件 | 14.3% | |
|---|
| 車両単独 | 1件 | 2.9% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 0件 | 0.0% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 8件 | 22.9% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 15件 | 42.9% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 8件 | 22.9% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 3件 | 8.6% | |
|---|
最も多いのは12時〜15時台で、全体の42.9%(15件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 6件 | 17.1% | |
|---|
| 火曜日 | 7件 | 20.0% | |
|---|
| 水曜日 | 4件 | 11.4% | |
|---|
| 木曜日 | 6件 | 17.1% | |
|---|
| 金曜日 | 3件 | 8.6% | |
|---|
| 土曜日 | 5件 | 14.3% | |
|---|
| 日曜日 | 4件 | 11.4% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 15件 | 42.9% | |
|---|
| 単路 | 9件 | 25.7% | |
|---|
| カーブ | 5件 | 14.3% | |
|---|
| 交差点付近 | 3件 | 8.6% | |
|---|
| その他の場所 | 3件 | 8.6% | |
|---|
交差点とその付近での事故は18件で、全体の51.4%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 24件 | 68.6% | |
|---|
| 雨 | 6件 | 17.1% | |
|---|
| 曇 | 5件 | 14.3% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 軽乗用車 | 13件 | 37.1% | |
|---|
| 普通乗用車 | 10件 | 28.6% | |
|---|
| 軽貨物車 | 7件 | 20.0% | |
|---|
| 普通貨物車 | 2件 | 5.7% | |
|---|
| 中型貨物車 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 1件 | 2.9% | |
|---|
| 大型貨物車 | 1件 | 2.9% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 2件 | 5.7% | |
|---|
| 25〜34歳 | 3件 | 8.6% | |
|---|
| 35〜44歳 | 4件 | 11.4% | |
|---|
| 45〜54歳 | 4件 | 11.4% | |
|---|
| 55〜64歳 | 6件 | 17.1% | |
|---|
| 65〜74歳 | 10件 | 28.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 6件 | 17.1% | |
|---|
鹿児島のなかでの位置づけ
鹿児島の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち1件(2.9%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...