新潟市西蒲区の交通事故データ(2024年)
新潟の新潟市西蒲区では、2024年の統計に81件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故80件です。これは新潟が管轄する36市区町村のうち11番目に多く、管轄全体(2,671件)の3.0%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 2件 | 2.6% | |
|---|
| 2月 | 4件 | 5.2% | |
|---|
| 3月 | 5件 | 6.5% | |
|---|
| 4月 | 6件 | 7.8% | |
|---|
| 5月 | 5件 | 6.5% | |
|---|
| 6月 | 2件 | 2.6% | |
|---|
| 7月 | 10件 | 13.0% | |
|---|
| 8月 | 12件 | 15.6% | |
|---|
| 9月 | 9件 | 11.7% | |
|---|
| 10月 | 9件 | 11.7% | |
|---|
| 11月 | 9件 | 11.7% | |
|---|
| 12月 | 4件 | 5.2% | |
|---|
最も多かったのは8月の12件、最も少なかったのは1月の2件です。
事故の種類
| 車両相互 | 72件 | 88.9% | |
|---|
| 人対車両 | 7件 | 8.6% | |
|---|
| 車両単独 | 2件 | 2.5% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 3件 | 3.7% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 15件 | 18.5% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 18件 | 22.2% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 19件 | 23.5% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 20件 | 24.7% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 6件 | 7.4% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の24.7%(20件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 10件 | 12.3% | |
|---|
| 火曜日 | 13件 | 16.0% | |
|---|
| 水曜日 | 11件 | 13.6% | |
|---|
| 木曜日 | 12件 | 14.8% | |
|---|
| 金曜日 | 12件 | 14.8% | |
|---|
| 土曜日 | 14件 | 17.3% | |
|---|
| 日曜日 | 9件 | 11.1% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 40件 | 49.4% | |
|---|
| 単路 | 20件 | 24.7% | |
|---|
| 交差点付近 | 9件 | 11.1% | |
|---|
| カーブ | 6件 | 7.4% | |
|---|
| その他の場所 | 4件 | 4.9% | |
|---|
| トンネル | 1件 | 1.2% | |
|---|
| 環状交差点付近 | 1件 | 1.2% | |
|---|
交差点とその付近での事故は50件で、全体の61.7%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 44件 | 54.3% | |
|---|
| 曇 | 23件 | 28.4% | |
|---|
| 雨 | 11件 | 13.6% | |
|---|
| 霧 | 3件 | 3.7% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 46件 | 56.8% | |
|---|
| 軽乗用車 | 25件 | 30.9% | |
|---|
| 中型貨物車 | 2件 | 2.5% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 2件 | 2.5% | |
|---|
| 軽貨物車 | 2件 | 2.5% | |
|---|
| 普通貨物車 | 1件 | 1.2% | |
|---|
| 歩行者 | 1件 | 1.2% | |
|---|
| 自動二輪(126〜250cc) | 1件 | 1.2% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 11件 | 13.6% | |
|---|
| 25〜34歳 | 11件 | 13.6% | |
|---|
| 35〜44歳 | 9件 | 11.1% | |
|---|
| 45〜54歳 | 14件 | 17.3% | |
|---|
| 55〜64歳 | 22件 | 27.2% | |
|---|
| 65〜74歳 | 10件 | 12.3% | |
|---|
| 75歳〜 | 4件 | 4.9% | |
|---|
新潟のなかでの位置づけ
新潟の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち4件(4.9%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...