群馬の片品村では、2024年の統計に15件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故15件です。これは群馬が管轄する34市区町村のうち29番目に多く、管轄全体(9,059件)の0.2%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 0件 | 0.0% | |
| 3月 | 2件 | 13.3% | |
| 4月 | 0件 | 0.0% | |
| 5月 | 2件 | 13.3% | |
| 6月 | 2件 | 13.3% | |
| 7月 | 0件 | 0.0% | |
| 8月 | 1件 | 6.7% | |
| 9月 | 2件 | 13.3% | |
| 10月 | 1件 | 6.7% | |
| 11月 | 3件 | 20.0% | |
| 12月 | 2件 | 13.3% |
最も多かったのは11月の3件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 10件 | 66.7% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 4件 | 26.7% | |
| 人対車両 | 1件 | 6.7% |
| 26位 | 長野原町 | 28件 |
|---|---|---|
| 27位 | 草津町 | 28件 |
| 28位 | 嬬恋村 | 27件 |
| 29位 | 片品村(このページ) | 15件 |
| 30位 | 昭和村 | 14件 |
| 31位 | 川場村 | 4件 |
| 32位 | 南牧村 | 2件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。