安中市の交通事故データ(2024年)
群馬の安中市では、2024年の統計に240件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故238件です。これは群馬が管轄する34市区町村のうち10番目に多く、管轄全体(9,059件)の2.6%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 22件 | 9.2% | |
|---|
| 2月 | 16件 | 6.7% | |
|---|
| 3月 | 14件 | 5.9% | |
|---|
| 4月 | 27件 | 11.3% | |
|---|
| 5月 | 18件 | 7.6% | |
|---|
| 6月 | 22件 | 9.2% | |
|---|
| 7月 | 10件 | 4.2% | |
|---|
| 8月 | 19件 | 8.0% | |
|---|
| 9月 | 23件 | 9.7% | |
|---|
| 10月 | 15件 | 6.3% | |
|---|
| 11月 | 26件 | 10.9% | |
|---|
| 12月 | 26件 | 10.9% | |
|---|
最も多かったのは4月の27件、最も少なかったのは7月の10件です。
事故の種類
| 車両相互 | 198件 | 82.5% | |
|---|
| 人対車両 | 23件 | 9.6% | |
|---|
| 車両単独 | 19件 | 7.9% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 32件 | 13.3% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 78件 | 32.5% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 42件 | 17.5% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 73件 | 30.4% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 10件 | 4.2% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の32.5%(78件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 43件 | 17.9% | |
|---|
| 火曜日 | 34件 | 14.2% | |
|---|
| 水曜日 | 45件 | 18.8% | |
|---|
| 木曜日 | 22件 | 9.2% | |
|---|
| 金曜日 | 32件 | 13.3% | |
|---|
| 土曜日 | 40件 | 16.7% | |
|---|
| 日曜日 | 24件 | 10.0% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 82件 | 34.2% | |
|---|
| 単路 | 72件 | 30.0% | |
|---|
| 交差点付近 | 68件 | 28.3% | |
|---|
| その他の場所 | 9件 | 3.8% | |
|---|
| カーブ | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 橋 | 3件 | 1.2% | |
|---|
| トンネル | 1件 | 0.4% | |
|---|
交差点とその付近での事故は150件で、全体の62.5%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 177件 | 73.8% | |
|---|
| 曇 | 40件 | 16.7% | |
|---|
| 雨 | 23件 | 9.6% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 136件 | 56.7% | |
|---|
| 軽乗用車 | 60件 | 25.0% | |
|---|
| 軽貨物車 | 9件 | 3.8% | |
|---|
| 自転車 | 8件 | 3.3% | |
|---|
| 大型貨物車 | 8件 | 3.3% | |
|---|
| 普通貨物車 | 7件 | 2.9% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 5件 | 2.1% | |
|---|
| 電動自転車 | 3件 | 1.2% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 34件 | 14.2% | |
|---|
| 25〜34歳 | 25件 | 10.4% | |
|---|
| 35〜44歳 | 31件 | 12.9% | |
|---|
| 45〜54歳 | 39件 | 16.2% | |
|---|
| 55〜64歳 | 33件 | 13.8% | |
|---|
| 65〜74歳 | 40件 | 16.7% | |
|---|
| 75歳〜 | 38件 | 15.8% | |
|---|
群馬のなかでの位置づけ
群馬の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち2件(0.8%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...