全国1740自治体を5年増減率で並べたランキングです。 1位は 珠洲市の-34.04%。 人口減少が速い自治体が上位に来ます。地域の持続性を考える出発点になる数字です。自治体名をクリックすると人口詳細へ移動します。
⚠️ 上位には2024年の能登半島地震で被災した自治体(珠洲市・輪島市など)が含まれます。災害による転出の影響であり、平時の人口動態とは性質が異なります。
他のランキング: 高齢化率が高い順 / 高齢化率が低い順(若い街) / 人口密度 / 人口増加率
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 5年増減率 | 2025年人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | -34.04% | 8,528 |
| 2 | 渡名喜村 | 沖縄県 | -32.37% | 234 |
| 3 | 輪島市 | 石川県 | -26.56% | 18,072 |
| 4 | 夕張市 | 北海道 | -23.40% | 5,618 |
| 5 | 神流町 | 群馬県 | -21.09% | 1,298 |
| 6 | 南牧村 | 群馬県 | -20.98% | 1,273 |
| 7 | 中川町 | 北海道 | -19.50% | 1,230 |
| 8 | 上関町 | 山口県 | -19.17% | 1,893 |
| 9 | 今別町 | 青森県 | -19.02% | 1,890 |
| 10 | 月形町 | 北海道 | -18.91% | 2,993 |
| 11 | 能登町 | 石川県 | -18.87% | 12,727 |
| 12 | 野迫川村 | 奈良県 | -18.77% | 290 |
| 13 | 下市町 | 奈良県 | -18.44% | 4,108 |
| 14 | 若桜町 | 鳥取県 | -18.40% | 2,337 |
| 15 | 北相木村 | 長野県 | -18.22% | 615 |
| 16 | 積丹町 | 北海道 | -18.19% | 1,498 |
| 17 | 上砂川町 | 北海道 | -18.09% | 2,327 |
| 18 | 天龍村 | 長野県 | -18.08% | 965 |
| 19 | 佐井村 | 青森県 | -18.06% | 1,465 |
| 20 | 王滝村 | 長野県 | -18.04% | 586 |
| 21 | 歌志内市 | 北海道 | -18.00% | 2,451 |
| 22 | 豊根村 | 愛知県 | -17.90% | 835 |
| 23 | 室戸市 | 高知県 | -17.82% | 9,650 |
| 24 | 玄海町 | 佐賀県 | -17.74% | 4,614 |
| 25 | 売木村 | 長野県 | -17.52% | 452 |
| 26 | 南大隅町 | 鹿児島県 | -17.42% | 5,352 |
| 27 | 上小阿仁村 | 秋田県 | -17.35% | 1,705 |
| 28 | 黒滝村 | 奈良県 | -17.34% | 515 |
| 29 | 穴水町 | 石川県 | -17.21% | 6,532 |
| 30 | 錦江町 | 鹿児島県 | -17.15% | 5,753 |
| 31 | 御杖村 | 奈良県 | -17.11% | 1,226 |
| 32 | 下仁田町 | 群馬県 | -16.97% | 5,460 |
| 33 | 仁淀川町 | 高知県 | -16.82% | 4,015 |
| 34 | 笠置町 | 京都府 | -16.70% | 953 |
| 35 | 川内村 | 福島県 | -16.59% | 1,705 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 青森県 | -16.46% | 4,512 |
| 37 | 阿賀町 | 新潟県 | -16.42% | 8,329 |
| 38 | 和寒町 | 北海道 | -16.38% | 2,669 |
| 39 | 身延町 | 山梨県 | -16.34% | 8,921 |
| 40 | 東栄町 | 愛知県 | -16.25% | 2,464 |
| 41 | 三島町 | 福島県 | -16.18% | 1,217 |
| 42 | 土佐清水市 | 高知県 | -16.14% | 10,388 |
| 43 | 関川村 | 新潟県 | -16.12% | 4,315 |
| 44 | 南伊勢町 | 三重県 | -16.10% | 9,220 |
| 45 | 川上村 | 奈良県 | -16.09% | 970 |
| 46 | 福島町 | 北海道 | -16.08% | 3,184 |
| 47 | 大紀町 | 三重県 | -16.06% | 6,560 |
| 48 | 牟岐町 | 徳島県 | -16.06% | 3,142 |
| 49 | 松前町 | 北海道 | -15.93% | 5,263 |
| 50 | 新郷村 | 青森県 | -15.84% | 1,849 |
| 51 | 吉野町 | 奈良県 | -15.80% | 5,245 |
| 52 | 江差町 | 北海道 | -15.74% | 6,259 |
| 53 | 東洋町 | 高知県 | -15.72% | 1,849 |
| 54 | 伊方町 | 愛媛県 | -15.72% | 7,077 |
| 55 | 風間浦村 | 青森県 | -15.65% | 1,380 |
| 56 | 七宗町 | 岐阜県 | -15.55% | 2,873 |
| 57 | 上北山村 | 奈良県 | -15.54% | 375 |
| 58 | 芦別市 | 北海道 | -15.53% | 10,605 |
| 59 | 早川町 | 山梨県 | -15.48% | 928 |
| 60 | 大石田町 | 山形県 | -15.42% | 5,563 |
| 61 | 諸塚村 | 宮崎県 | -15.41% | 1,257 |
| 62 | 戸沢村 | 山形県 | -15.36% | 3,554 |
| 63 | 東秩父村 | 埼玉県 | -15.36% | 2,293 |
| 64 | 中泊町 | 青森県 | -15.33% | 8,177 |
| 65 | 十津川村 | 奈良県 | -15.29% | 2,593 |
| 66 | 柳津町 | 福島県 | -15.25% | 2,611 |
| 67 | 美郷町 | 宮崎県 | -15.23% | 4,091 |
| 68 | 東成瀬村 | 秋田県 | -15.20% | 2,293 |
| 69 | 下郷町 | 福島県 | -15.20% | 4,464 |
| 70 | 西和賀町 | 岩手県 | -15.19% | 4,354 |
| 71 | 音威子府村 | 北海道 | -15.16% | 599 |
| 72 | 幌延町 | 北海道 | -15.14% | 2,012 |
| 73 | 大豊町 | 高知県 | -15.10% | 2,761 |
| 74 | 大蔵村 | 山形県 | -15.06% | 2,572 |
| 75 | 上ノ国町 | 北海道 | -15.05% | 3,658 |
| 76 | 五城目町 | 秋田県 | -15.03% | 7,255 |
| 77 | 奥尻町 | 北海道 | -14.98% | 2,049 |
| 78 | 木古内町 | 北海道 | -14.98% | 3,258 |
| 79 | 妹背牛町 | 北海道 | -14.93% | 2,291 |
| 80 | 久万高原町 | 愛媛県 | -14.90% | 6,301 |
| 81 | 岩泉町 | 岩手県 | -14.86% | 7,429 |
| 82 | 那賀町 | 徳島県 | -14.86% | 6,272 |
| 83 | 真室川町 | 山形県 | -14.83% | 6,135 |
| 84 | つるぎ町 | 徳島県 | -14.82% | 6,572 |
| 85 | 東峰村 | 福岡県 | -14.80% | 1,618 |
| 86 | 串本町 | 和歌山県 | -14.75% | 12,752 |
| 87 | 赤平市 | 北海道 | -14.75% | 8,268 |
| 88 | 深浦町 | 青森県 | -14.74% | 6,263 |
| 89 | 粟島浦村 | 新潟県 | -14.73% | 301 |
| 90 | 羅臼町 | 北海道 | -14.72% | 4,027 |
| 91 | 東吉野村 | 奈良県 | -14.71% | 1,281 |
| 92 | 安田町 | 高知県 | -14.68% | 2,022 |
| 93 | 紀北町 | 三重県 | -14.63% | 12,468 |
| 94 | 越知町 | 高知県 | -14.59% | 4,430 |
| 95 | 志賀町 | 石川県 | -14.58% | 15,914 |
| 96 | 北塩原村 | 福島県 | -14.55% | 2,184 |
| 97 | えりも町 | 北海道 | -14.54% | 3,738 |
| 98 | 阿南町 | 長野県 | -14.54% | 3,674 |
| 99 | 尾花沢市 | 山形県 | -14.53% | 12,796 |
| 100 | 伊是名村 | 沖縄県 | -14.52% | 1,130 |
| 101 | 日南町 | 鳥取県 | -14.49% | 3,588 |
| 102 | 足寄町 | 北海道 | -14.48% | 5,613 |
| 103 | 増毛町 | 北海道 | -14.46% | 3,343 |
| 104 | 美里町 | 熊本県 | -14.45% | 8,035 |
| 105 | 小平町 | 北海道 | -14.43% | 2,562 |
| 106 | 和束町 | 京都府 | -14.40% | 2,977 |
| 107 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | -14.39% | 7,743 |
| 108 | 昭和村 | 福島県 | -14.37% | 1,067 |
| 109 | 壮瞥町 | 北海道 | -14.36% | 2,349 |
| 110 | 朝日町 | 山形県 | -14.34% | 5,453 |
| 111 | 八峰町 | 秋田県 | -14.32% | 5,635 |
| 112 | 川根本町 | 静岡県 | -14.31% | 5,318 |
| 113 | 普代村 | 岩手県 | -14.27% | 2,132 |
| 114 | 只見町 | 福島県 | -14.27% | 3,467 |
| 115 | 西川町 | 山形県 | -14.23% | 4,251 |
| 116 | 日之影町 | 宮崎県 | -14.22% | 3,118 |
| 117 | 日野町 | 鳥取県 | -14.21% | 2,494 |
| 118 | 遠別町 | 北海道 | -14.17% | 2,163 |
| 119 | 西伊豆町 | 静岡県 | -14.16% | 6,086 |
| 120 | 男鹿市 | 秋田県 | -14.13% | 21,600 |
| 121 | 古殿町 | 福島県 | -14.11% | 4,144 |
| 122 | 三笠市 | 北海道 | -14.09% | 6,907 |
| 123 | 天塩町 | 北海道 | -14.07% | 2,535 |
| 124 | 住田町 | 岩手県 | -14.03% | 4,337 |
| 125 | 本別町 | 北海道 | -13.95% | 5,695 |
| 126 | 根室市 | 北海道 | -13.94% | 21,201 |
| 127 | せたな町 | 北海道 | -13.88% | 6,371 |
| 128 | 西ノ島町 | 島根県 | -13.88% | 2,401 |
| 129 | 三種町 | 秋田県 | -13.86% | 13,140 |
| 130 | 羽幌町 | 北海道 | -13.84% | 5,642 |
| 131 | 上野村 | 群馬県 | -13.83% | 972 |
| 132 | 鮫川村 | 福島県 | -13.81% | 2,628 |
| 133 | 広尾町 | 北海道 | -13.79% | 5,506 |
| 134 | 厚沢部町 | 北海道 | -13.72% | 3,099 |
| 135 | 島牧村 | 北海道 | -13.72% | 1,170 |
| 136 | 小鹿野町 | 埼玉県 | -13.70% | 9,431 |
| 137 | 津別町 | 北海道 | -13.70% | 3,774 |
| 138 | 乙部町 | 北海道 | -13.69% | 2,937 |
| 139 | 留萌市 | 北海道 | -13.69% | 17,360 |
| 140 | 鳥羽市 | 三重県 | -13.67% | 15,129 |
| 141 | 豊富町 | 北海道 | -13.66% | 3,431 |
| 142 | 小国町 | 山形県 | -13.63% | 6,138 |
| 143 | 山都町 | 熊本県 | -13.57% | 11,670 |
| 144 | 由良町 | 和歌山県 | -13.57% | 4,636 |
| 145 | 最上町 | 山形県 | -13.56% | 6,984 |
| 146 | 中頓別町 | 北海道 | -13.56% | 1,415 |
| 147 | 上勝町 | 徳島県 | -13.55% | 1,193 |
| 148 | 白川町 | 岐阜県 | -13.55% | 6,408 |
| 149 | 産山村 | 熊本県 | -13.53% | 1,195 |
| 150 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | -13.51% | 621 |
| 151 | 朝日町 | 富山県 | -13.47% | 9,588 |
| 152 | 添田町 | 福岡県 | -13.46% | 7,616 |
| 153 | 美唄市 | 北海道 | -13.45% | 17,668 |
| 154 | 美郷町 | 島根県 | -13.41% | 3,771 |
| 155 | 今金町 | 北海道 | -13.39% | 4,393 |
| 156 | 葛巻町 | 岩手県 | -13.38% | 4,880 |
| 157 | 滝上町 | 北海道 | -13.38% | 2,097 |
| 158 | 十島村 | 鹿児島県 | -13.38% | 641 |
| 159 | 松崎町 | 静岡県 | -13.37% | 5,231 |
| 160 | 苓北町 | 熊本県 | -13.35% | 6,164 |
| 161 | 美祢市 | 山口県 | -13.34% | 20,145 |
| 162 | 大間町 | 青森県 | -13.29% | 4,091 |
| 163 | 大桑村 | 長野県 | -13.26% | 2,983 |
| 164 | 多良木町 | 熊本県 | -13.22% | 7,876 |
| 165 | 岩手町 | 岩手県 | -13.21% | 10,662 |
| 166 | 有田市 | 和歌山県 | -13.20% | 23,034 |
| 167 | 西興部村 | 北海道 | -13.20% | 914 |
| 168 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | -13.19% | 3,014 |
| 169 | 芝山町 | 千葉県 | -13.17% | 6,107 |
| 170 | さつま町 | 鹿児島県 | -13.16% | 17,580 |
| 171 | 礼文町 | 北海道 | -13.15% | 2,179 |
| 172 | 周防大島町 | 山口県 | -13.14% | 12,854 |
| 173 | 金山町 | 山形県 | -13.07% | 4,408 |
| 174 | 能勢町 | 大阪府 | -13.06% | 7,893 |
| 175 | 河内町 | 茨城県 | -13.06% | 7,156 |
| 176 | 尾鷲市 | 三重県 | -13.03% | 14,134 |
| 177 | 南知多町 | 愛知県 | -13.03% | 14,452 |
| 178 | 愛南町 | 愛媛県 | -13.01% | 17,050 |
| 179 | 五木村 | 熊本県 | -13.00% | 810 |
| 180 | 竹田市 | 大分県 | -12.96% | 17,696 |
| 181 | 千早赤阪村 | 大阪府 | -12.96% | 4,273 |
| 182 | 三好市 | 徳島県 | -12.95% | 20,549 |
| 183 | 椎葉村 | 宮崎県 | -12.94% | 2,179 |
| 184 | 利尻富士町 | 北海道 | -12.94% | 2,140 |
| 185 | 大子町 | 茨城県 | -12.90% | 13,706 |
| 186 | 三宅村 | 東京都 | -12.89% | 1,980 |
| 187 | すさみ町 | 和歌山県 | -12.89% | 3,210 |
| 188 | 馬路村 | 高知県 | -12.89% | 649 |
| 189 | 姫島村 | 大分県 | -12.87% | 1,503 |
| 190 | 一戸町 | 岩手県 | -12.87% | 10,015 |
| 191 | 上天草市 | 熊本県 | -12.86% | 21,404 |
| 192 | 天川村 | 奈良県 | -12.84% | 1,025 |
| 193 | 黒潮町 | 高知県 | -12.83% | 8,945 |
| 194 | 高野町 | 和歌山県 | -12.83% | 2,589 |
| 195 | 藤里町 | 秋田県 | -12.81% | 2,525 |
| 196 | 苫前町 | 北海道 | -12.81% | 2,560 |
| 197 | 南会津町 | 福島県 | -12.79% | 12,603 |
| 198 | 吉賀町 | 島根県 | -12.77% | 5,301 |
| 199 | 東通村 | 青森県 | -12.76% | 5,195 |
| 200 | 美波町 | 徳島県 | -12.75% | 5,429 |
| 201 | 津久見市 | 大分県 | -12.69% | 14,057 |
| 202 | 釜石市 | 岩手県 | -12.68% | 28,012 |
| 203 | 木祖村 | 長野県 | -12.67% | 2,351 |
| 204 | 香美町 | 兵庫県 | -12.66% | 14,031 |
| 205 | 奥出雲町 | 島根県 | -12.64% | 10,351 |
| 206 | 九重町 | 大分県 | -12.62% | 7,463 |
| 207 | 古座川町 | 和歌山県 | -12.62% | 2,167 |
| 208 | 関ケ原町 | 岐阜県 | -12.62% | 5,776 |
| 209 | 古平町 | 北海道 | -12.60% | 2,399 |
| 210 | 新庄村 | 岡山県 | -12.55% | 711 |
| 211 | 田子町 | 青森県 | -12.50% | 4,347 |
| 212 | 伊佐市 | 鹿児島県 | -12.50% | 21,397 |
| 213 | つがる市 | 青森県 | -12.49% | 27,069 |
| 214 | 出雲崎町 | 新潟県 | -12.45% | 3,601 |
| 215 | 大江町 | 山形県 | -12.44% | 6,695 |
| 216 | 鮭川村 | 山形県 | -12.43% | 3,417 |
| 217 | 初山別村 | 北海道 | -12.41% | 946 |
| 218 | 田野畑村 | 岩手県 | -12.39% | 2,680 |
| 219 | 熊野市 | 三重県 | -12.38% | 13,988 |
| 220 | 北秋田市 | 秋田県 | -12.38% | 26,459 |
| 221 | 山添村 | 奈良県 | -12.37% | 2,827 |
| 222 | 紀美野町 | 和歌山県 | -12.37% | 7,235 |
| 223 | 水上村 | 熊本県 | -12.35% | 1,782 |
| 224 | 幌加内町 | 北海道 | -12.34% | 1,201 |
| 225 | 蔵王町 | 宮城県 | -12.33% | 10,010 |
| 226 | 知内町 | 北海道 | -12.31% | 3,654 |
| 227 | 美深町 | 北海道 | -12.30% | 3,635 |
| 228 | 伊根町 | 京都府 | -12.29% | 1,691 |
| 229 | 九戸村 | 岩手県 | -12.29% | 4,717 |
| 230 | 西会津町 | 福島県 | -12.25% | 5,063 |
| 231 | 金山町 | 福島県 | -12.24% | 1,634 |
| 232 | 大多喜町 | 千葉県 | -12.22% | 7,799 |
| 233 | 下川町 | 北海道 | -12.22% | 2,744 |
| 234 | 奥多摩町 | 東京都 | -12.21% | 4,170 |
| 235 | 陸別町 | 北海道 | -12.19% | 1,988 |
| 236 | 大鰐町 | 青森県 | -12.19% | 7,609 |
| 237 | 愛別町 | 北海道 | -12.17% | 2,288 |
| 238 | 串間市 | 宮崎県 | -12.13% | 14,781 |
| 239 | 浦幌町 | 北海道 | -12.13% | 3,855 |
| 240 | 那珂川町 | 栃木県 | -12.13% | 13,370 |
| 241 | 井川町 | 秋田県 | -12.11% | 4,013 |
| 242 | 宮古市 | 岩手県 | -12.09% | 44,277 |
| 243 | 檜原村 | 東京都 | -12.08% | 1,761 |
| 244 | 矢祭町 | 福島県 | -12.07% | 4,741 |
| 245 | 大月町 | 高知県 | -12.07% | 3,899 |
| 246 | 京丹波町 | 京都府 | -12.06% | 11,350 |
| 247 | 寿都町 | 北海道 | -12.05% | 2,496 |
| 248 | 美浜町 | 和歌山県 | -12.04% | 6,040 |
| 249 | 檮原町 | 高知県 | -12.04% | 2,909 |
| 250 | 七尾市 | 石川県 | -12.03% | 44,249 |
| 251 | 志摩市 | 三重県 | -12.01% | 40,524 |
| 252 | 智頭町 | 鳥取県 | -12.01% | 5,655 |
| 253 | 小野町 | 福島県 | -12.01% | 8,334 |
| 254 | 塩谷町 | 栃木県 | -12.01% | 9,111 |
| 255 | 安芸太田町 | 広島県 | -12.00% | 5,051 |
| 256 | 庄原市 | 広島県 | -12.00% | 29,598 |
| 257 | 銚子市 | 千葉県 | -11.99% | 51,426 |
| 258 | 仙北市 | 秋田県 | -11.96% | 21,666 |
| 259 | 軽米町 | 岩手県 | -11.96% | 7,414 |
| 260 | 太良町 | 佐賀県 | -11.94% | 7,151 |
| 261 | 高梁市 | 岡山県 | -11.94% | 25,600 |
| 262 | 勝浦町 | 徳島県 | -11.93% | 4,260 |
| 263 | 神石高原町 | 広島県 | -11.93% | 7,266 |
| 264 | 伊仙町 | 鹿児島県 | -11.92% | 5,407 |
| 265 | 三戸町 | 青森県 | -11.91% | 8,000 |
| 266 | 北山村 | 和歌山県 | -11.88% | 356 |
| 267 | 大船渡市 | 岩手県 | -11.87% | 30,606 |
| 268 | 浜頓別町 | 北海道 | -11.86% | 3,039 |
| 269 | 小坂町 | 秋田県 | -11.86% | 4,213 |
| 270 | 鹿角市 | 秋田県 | -11.85% | 25,640 |
| 271 | 小菅村 | 山梨県 | -11.84% | 603 |
| 272 | 佐渡市 | 新潟県 | -11.82% | 45,404 |
| 273 | 小値賀町 | 長崎県 | -11.80% | 2,018 |
| 274 | 高山村 | 群馬県 | -11.79% | 3,097 |
| 275 | 三朝町 | 鳥取県 | -11.78% | 5,346 |
| 276 | 南島原市 | 長崎県 | -11.78% | 37,344 |
| 277 | 利尻町 | 北海道 | -11.78% | 1,768 |
| 278 | 猪苗代町 | 福島県 | -11.72% | 11,964 |
| 279 | 市川町 | 兵庫県 | -11.71% | 9,916 |
| 280 | 水俣市 | 熊本県 | -11.68% | 20,806 |
| 281 | 九十九里町 | 千葉県 | -11.65% | 12,934 |
| 282 | 栄村 | 長野県 | -11.63% | 1,467 |
| 283 | 津野町 | 高知県 | -11.62% | 4,676 |
| 284 | 広野町 | 福島県 | -11.62% | 4,783 |
| 285 | 士別市 | 北海道 | -11.61% | 15,785 |
| 286 | 厚岸町 | 北海道 | -11.59% | 7,861 |
| 287 | 遊佐町 | 山形県 | -11.59% | 11,522 |
| 288 | 海陽町 | 徳島県 | -11.58% | 7,390 |
| 289 | 中土佐町 | 高知県 | -11.58% | 5,307 |
| 290 | 上富良野町 | 北海道 | -11.58% | 9,150 |
| 291 | 深川市 | 北海道 | -11.57% | 17,720 |
| 292 | 上松町 | 長野県 | -11.57% | 3,653 |
| 293 | 東吾妻町 | 群馬県 | -11.57% | 11,256 |
| 294 | 南部町 | 山梨県 | -11.56% | 6,329 |
| 295 | 江府町 | 鳥取県 | -11.53% | 2,364 |
| 296 | 高浜町 | 福井県 | -11.52% | 9,136 |
| 297 | えびの市 | 宮崎県 | -11.51% | 15,607 |
| 298 | 浦臼町 | 北海道 | -11.49% | 1,533 |
| 299 | 芦北町 | 熊本県 | -11.49% | 13,880 |
| 300 | 気仙沼市 | 宮城県 | -11.48% | 54,125 |
| 301 | 下條村 | 長野県 | -11.48% | 3,138 |
| 302 | 阿武町 | 山口県 | -11.46% | 2,705 |
| 303 | 備前市 | 岡山県 | -11.45% | 28,619 |
| 304 | 設楽町 | 愛知県 | -11.45% | 3,929 |
| 305 | 府中市 | 広島県 | -11.44% | 33,347 |
| 306 | 揖斐川町 | 岐阜県 | -11.44% | 17,295 |
| 307 | 茂木町 | 栃木県 | -11.44% | 10,531 |
| 308 | 宇和島市 | 愛媛県 | -11.43% | 62,715 |
| 309 | 曽爾村 | 奈良県 | -11.43% | 1,147 |
| 310 | 遠軽町 | 北海道 | -11.40% | 17,047 |
| 311 | 平泉町 | 岩手県 | -11.39% | 6,426 |
| 312 | 山田町 | 岩手県 | -11.39% | 12,689 |
| 313 | 西目屋村 | 青森県 | -11.38% | 1,121 |
| 314 | 岬町 | 大阪府 | -11.37% | 13,065 |
| 315 | 垂水市 | 鹿児島県 | -11.35% | 12,251 |
| 316 | 三原村 | 高知県 | -11.34% | 1,274 |
| 317 | 多良間村 | 沖縄県 | -11.34% | 938 |
| 318 | 長門市 | 山口県 | -11.34% | 28,832 |
| 319 | 新見市 | 岡山県 | -11.32% | 24,900 |
| 320 | 新上五島町 | 長崎県 | -11.31% | 15,524 |
| 321 | 蓬田村 | 青森県 | -11.30% | 2,253 |
| 322 | 津南町 | 新潟県 | -11.29% | 7,974 |
| 323 | 南三陸町 | 宮城県 | -11.29% | 10,845 |
| 324 | 鋸南町 | 千葉県 | -11.28% | 6,204 |
| 325 | 津和野町 | 島根県 | -11.27% | 6,100 |
| 326 | 奈井江町 | 北海道 | -11.27% | 4,543 |
| 327 | 八郎潟町 | 秋田県 | -11.27% | 4,954 |
| 328 | 大島町 | 東京都 | -11.26% | 6,302 |
| 329 | 大野市 | 福井県 | -11.25% | 27,765 |
| 330 | 川崎町 | 福岡県 | -11.24% | 13,470 |
| 331 | 四万十町 | 高知県 | -11.23% | 13,855 |
| 332 | 飯豊町 | 山形県 | -11.22% | 5,871 |
| 333 | 北竜町 | 北海道 | -11.19% | 1,531 |
| 334 | 下田市 | 静岡県 | -11.19% | 17,924 |
| 335 | 新島村 | 東京都 | -11.18% | 2,168 |
| 336 | 対馬市 | 長崎県 | -11.18% | 25,316 |
| 337 | 羽後町 | 秋田県 | -11.18% | 12,280 |
| 338 | 真鶴町 | 神奈川県 | -11.17% | 5,971 |
| 339 | 野沢温泉村 | 長野県 | -11.16% | 2,913 |
| 340 | 池田町 | 北海道 | -11.15% | 5,592 |
| 341 | 匝瑳市 | 千葉県 | -11.14% | 31,137 |
| 342 | 洋野町 | 岩手県 | -11.11% | 13,415 |
| 343 | 土庄町 | 香川県 | -11.09% | 11,422 |
| 344 | 須崎市 | 高知県 | -11.07% | 18,310 |
| 345 | 南伊豆町 | 静岡県 | -11.07% | 7,005 |
| 346 | 江津市 | 島根県 | -11.06% | 20,420 |
| 347 | 湯沢市 | 秋田県 | -11.03% | 37,448 |
| 348 | 置戸町 | 北海道 | -11.03% | 2,469 |
| 349 | 川西町 | 山形県 | -11.02% | 12,953 |
| 350 | みやこ町 | 福岡県 | -11.02% | 16,750 |
| 351 | 岩内町 | 北海道 | -11.01% | 10,365 |
| 352 | 神津島村 | 東京都 | -11.00% | 1,651 |
| 353 | 佐呂間町 | 北海道 | -10.99% | 4,339 |
| 354 | 片品村 | 群馬県 | -10.99% | 3,554 |
| 355 | 東伊豆町 | 静岡県 | -10.99% | 10,225 |
| 356 | 八幡浜市 | 愛媛県 | -10.99% | 28,473 |
| 357 | 南房総市 | 千葉県 | -10.98% | 31,895 |
| 358 | 鹿部町 | 北海道 | -10.98% | 3,347 |
| 359 | 大月市 | 山梨県 | -10.96% | 20,045 |
| 360 | 知名町 | 鹿児島県 | -10.96% | 5,120 |
| 361 | 西粟倉村 | 岡山県 | -10.94% | 1,245 |
| 362 | 氷見市 | 富山県 | -10.92% | 39,149 |
| 363 | 美咲町 | 岡山県 | -10.91% | 11,629 |
| 364 | 那須烏山市 | 栃木県 | -10.90% | 22,164 |
| 365 | 長島町 | 鹿児島県 | -10.89% | 8,648 |
| 366 | 高千穂町 | 宮崎県 | -10.88% | 10,375 |
| 367 | 川俣町 | 福島県 | -10.87% | 10,847 |
| 368 | 信濃町 | 長野県 | -10.87% | 6,898 |
| 369 | 鶴田町 | 青森県 | -10.86% | 10,763 |
| 370 | 佐用町 | 兵庫県 | -10.86% | 14,141 |
| 371 | 萩市 | 山口県 | -10.85% | 39,786 |
| 372 | 西予市 | 愛媛県 | -10.84% | 31,551 |
| 373 | 高原町 | 宮崎県 | -10.83% | 7,703 |
| 374 | 国見町 | 福島県 | -10.80% | 7,706 |
| 375 | 玉川村 | 福島県 | -10.79% | 5,702 |
| 376 | 鬼北町 | 愛媛県 | -10.78% | 8,638 |
| 377 | 豊浦町 | 北海道 | -10.78% | 3,409 |
| 378 | 久米島町 | 沖縄県 | -10.78% | 6,417 |
| 379 | 小国町 | 熊本県 | -10.77% | 5,880 |
| 380 | 久米南町 | 岡山県 | -10.77% | 4,042 |
| 381 | 上島町 | 愛媛県 | -10.77% | 5,808 |
| 382 | 玖珠町 | 大分県 | -10.75% | 12,840 |
| 383 | 平田村 | 福島県 | -10.73% | 5,201 |
| 384 | 麻績村 | 長野県 | -10.72% | 2,315 |
| 385 | 養父市 | 兵庫県 | -10.72% | 19,757 |
| 386 | 西桂町 | 山梨県 | -10.72% | 3,608 |
| 387 | 泰阜村 | 長野県 | -10.70% | 1,377 |
| 388 | 西米良村 | 宮崎県 | -10.70% | 893 |
| 389 | 遠野市 | 岩手県 | -10.70% | 22,653 |
| 390 | 呉市 | 広島県 | -10.69% | 191,653 |
| 391 | 九度山町 | 和歌山県 | -10.68% | 3,444 |
| 392 | 村田町 | 宮城県 | -10.68% | 9,527 |
| 393 | 塙町 | 福島県 | -10.67% | 7,416 |
| 394 | 神河町 | 兵庫県 | -10.66% | 9,484 |
| 395 | 色麻町 | 宮城県 | -10.64% | 5,985 |
| 396 | 美幌町 | 北海道 | -10.64% | 16,707 |
| 397 | 五戸町 | 青森県 | -10.64% | 14,335 |
| 398 | 勝浦市 | 千葉県 | -10.64% | 15,126 |
| 399 | 美作市 | 岡山県 | -10.63% | 23,181 |
| 400 | 西海市 | 長崎県 | -10.63% | 23,482 |
| 401 | 河津町 | 静岡県 | -10.63% | 6,140 |
| 402 | 十日町市 | 新潟県 | -10.60% | 44,541 |
| 403 | 御所市 | 奈良県 | -10.60% | 21,543 |
| 404 | 木島平村 | 長野県 | -10.58% | 3,912 |
| 405 | 築上町 | 福岡県 | -10.58% | 15,370 |
| 406 | 名寄市 | 北海道 | -10.57% | 24,398 |
| 407 | 南越前町 | 福井県 | -10.53% | 8,949 |
| 408 | 舟形町 | 山形県 | -10.53% | 4,480 |
| 409 | 豊頃町 | 北海道 | -10.52% | 2,704 |
| 410 | 御坊市 | 和歌山県 | -10.50% | 21,015 |
| 411 | 浜田市 | 島根県 | -10.47% | 48,876 |
| 412 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | -10.46% | 7,652 |
| 413 | 南山城村 | 京都府 | -10.46% | 2,141 |
| 414 | 内子町 | 愛媛県 | -10.43% | 13,724 |
| 415 | 稚内市 | 北海道 | -10.41% | 30,068 |
| 416 | 新宮市 | 和歌山県 | -10.41% | 24,342 |
| 417 | 枕崎市 | 鹿児島県 | -10.41% | 17,948 |
| 418 | 南関町 | 熊本県 | -10.40% | 8,045 |
| 419 | 粟国村 | 沖縄県 | -10.40% | 612 |
| 420 | 糸魚川市 | 新潟県 | -10.39% | 36,531 |
| 421 | 長柄町 | 千葉県 | -10.39% | 6,023 |
| 422 | 長瀞町 | 埼玉県 | -10.37% | 6,101 |
| 423 | 東かがわ市 | 香川県 | -10.37% | 25,346 |
| 424 | 三島村 | 鹿児島県 | -10.37% | 363 |
| 425 | 森町 | 北海道 | -10.36% | 12,852 |
| 426 | 壱岐市 | 長崎県 | -10.36% | 22,363 |
| 427 | 新冠町 | 北海道 | -10.36% | 4,759 |
| 428 | 曽於市 | 鹿児島県 | -10.35% | 29,861 |
| 429 | 村上市 | 新潟県 | -10.34% | 51,480 |
| 430 | 大槌町 | 岩手県 | -10.31% | 9,870 |
| 431 | 北広島町 | 広島県 | -10.30% | 15,934 |
| 432 | 湯前町 | 熊本県 | -10.28% | 3,254 |
