高石市の交通事故データ(2024年)
大阪の高石市では、2024年の統計に177件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故176件です。これは大阪が管轄する72市区町村のうち52番目に多く、管轄全体(24,780件)の0.7%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 15件 | 8.9% | |
|---|
| 2月 | 9件 | 5.4% | |
|---|
| 3月 | 15件 | 8.9% | |
|---|
| 4月 | 13件 | 7.7% | |
|---|
| 5月 | 13件 | 7.7% | |
|---|
| 6月 | 17件 | 10.1% | |
|---|
| 7月 | 17件 | 10.1% | |
|---|
| 8月 | 18件 | 10.7% | |
|---|
| 9月 | 12件 | 7.1% | |
|---|
| 10月 | 17件 | 10.1% | |
|---|
| 11月 | 17件 | 10.1% | |
|---|
| 12月 | 5件 | 3.0% | |
|---|
最も多かったのは8月の18件、最も少なかったのは12月の5件です。
事故の種類
| 車両相互 | 157件 | 88.7% | |
|---|
| 人対車両 | 19件 | 10.7% | |
|---|
| 車両単独 | 1件 | 0.6% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 3件 | 1.7% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 24件 | 13.6% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 43件 | 24.3% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 32件 | 18.1% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 51件 | 28.8% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 24件 | 13.6% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の28.8%(51件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 27件 | 15.3% | |
|---|
| 火曜日 | 36件 | 20.3% | |
|---|
| 水曜日 | 24件 | 13.6% | |
|---|
| 木曜日 | 26件 | 14.7% | |
|---|
| 金曜日 | 24件 | 13.6% | |
|---|
| 土曜日 | 24件 | 13.6% | |
|---|
| 日曜日 | 16件 | 9.0% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 72件 | 40.7% | |
|---|
| 単路 | 56件 | 31.6% | |
|---|
| 交差点付近 | 38件 | 21.5% | |
|---|
| その他の場所 | 6件 | 3.4% | |
|---|
| 橋 | 5件 | 2.8% | |
|---|
交差点とその付近での事故は110件で、全体の62.1%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 130件 | 73.4% | |
|---|
| 曇 | 27件 | 15.3% | |
|---|
| 雨 | 20件 | 11.3% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 84件 | 47.5% | |
|---|
| 軽乗用車 | 38件 | 21.5% | |
|---|
| 軽貨物車 | 16件 | 9.0% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 8件 | 4.5% | |
|---|
| 普通貨物車 | 7件 | 4.0% | |
|---|
| 自転車 | 6件 | 3.4% | |
|---|
| 原付 | 5件 | 2.8% | |
|---|
| 大型貨物車 | 5件 | 2.8% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 20件 | 11.3% | |
|---|
| 25〜34歳 | 34件 | 19.2% | |
|---|
| 35〜44歳 | 33件 | 18.6% | |
|---|
| 45〜54歳 | 40件 | 22.6% | |
|---|
| 55〜64歳 | 28件 | 15.8% | |
|---|
| 65〜74歳 | 15件 | 8.5% | |
|---|
| 75歳〜 | 7件 | 4.0% | |
|---|
事故が集中している場所
- 第1位の地点:6件
100m四方のマスごとに件数を数え、多い順に並べたものです。リンクを押すと地図がその地点に移動します。
大阪のなかでの位置づけ
大阪の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち9件(5.1%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...