小矢部市の交通事故データ(2024年)
富山の小矢部市では、2024年の統計に37件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故36件です。これは富山が管轄する15市区町村のうち8番目に多く、管轄全体(1,858件)の2.0%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 2件 | 5.6% | |
|---|
| 2月 | 3件 | 8.3% | |
|---|
| 3月 | 6件 | 16.7% | |
|---|
| 4月 | 2件 | 5.6% | |
|---|
| 5月 | 1件 | 2.8% | |
|---|
| 6月 | 3件 | 8.3% | |
|---|
| 7月 | 4件 | 11.1% | |
|---|
| 8月 | 2件 | 5.6% | |
|---|
| 9月 | 5件 | 13.9% | |
|---|
| 10月 | 1件 | 2.8% | |
|---|
| 11月 | 4件 | 11.1% | |
|---|
| 12月 | 3件 | 8.3% | |
|---|
最も多かったのは3月の6件、最も少なかったのは5月の1件です。
事故の種類
| 車両相互 | 32件 | 86.5% | |
|---|
| 人対車両 | 3件 | 8.1% | |
|---|
| 車両単独 | 2件 | 5.4% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 0件 | 0.0% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 10件 | 27.0% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 11件 | 29.7% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 10件 | 27.0% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 1件 | 2.7% | |
|---|
最も多いのは12時〜15時台で、全体の29.7%(11件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 3件 | 8.1% | |
|---|
| 火曜日 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 水曜日 | 6件 | 16.2% | |
|---|
| 木曜日 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 金曜日 | 4件 | 10.8% | |
|---|
| 土曜日 | 6件 | 16.2% | |
|---|
| 日曜日 | 8件 | 21.6% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 12件 | 32.4% | |
|---|
| 単路 | 12件 | 32.4% | |
|---|
| 交差点付近 | 6件 | 16.2% | |
|---|
| カーブ | 4件 | 10.8% | |
|---|
| その他の場所 | 2件 | 5.4% | |
|---|
| 橋 | 1件 | 2.7% | |
|---|
交差点とその付近での事故は18件で、全体の48.6%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 18件 | 48.6% | |
|---|
| 曇 | 12件 | 32.4% | |
|---|
| 雨 | 7件 | 18.9% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 18件 | 48.6% | |
|---|
| 軽乗用車 | 10件 | 27.0% | |
|---|
| 大型貨物車 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 中型貨物車 | 1件 | 2.7% | |
|---|
| 小型特殊車 | 1件 | 2.7% | |
|---|
| 普通貨物車 | 1件 | 2.7% | |
|---|
| 原付 | 1件 | 2.7% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 1件 | 2.7% | |
|---|
| 25〜34歳 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 35〜44歳 | 6件 | 16.2% | |
|---|
| 45〜54歳 | 10件 | 27.0% | |
|---|
| 55〜64歳 | 5件 | 13.5% | |
|---|
| 65〜74歳 | 6件 | 16.2% | |
|---|
| 75歳〜 | 4件 | 10.8% | |
|---|
富山のなかでの位置づけ
富山の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち1件(2.7%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...