京都府京都市伏見区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり163,500円 (坪単価 約540,495円)が中央値です。京都府内では12位、 市区町村内52地点の調査にもとづき、前年比は+4.95%。 最高地点は730,000円/m²、最低は95,300円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 京都市伏見区東大手町750番外 | 商業地 | 730,000 | 2,413,219 | +15.9% | 伏見桃山 |
| 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 | 商業地 | 724,000 | 2,393,385 | +14.9% | 稲荷 |
| 京都府 京都市伏見区両替町11丁目255番外 | 商業地 | 332,000 | 1,097,519 | +6.8% | 丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 | 住宅地 | 329,000 | 1,087,602 | +4.8% | 近鉄丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区桃山町西尾10番1 | 商業地 | 325,000 | 1,074,378 | +7.6% | 地下鉄六地蔵 |
| 京都府 京都市伏見区銀座町4丁目288番1 | 住宅地 | 321,000 | 1,061,155 | +6.3% | 丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区毛利町89番 | 商業地 | 315,000 | 1,041,321 | +7.1% | 伏見 |
| 京都府 京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 | 住宅地 | 303,000 | 1,001,651 | +4.5% | 近鉄丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区桃山町島津58番20 | 住宅地 | 286,000 | 945,453 | +2.9% | 近鉄丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 | 商業地 | 277,000 | 915,701 | +9.9% | 藤森 |
| 京都府 京都市伏見区表町590番1外 | 商業地 | 266,000 | 879,337 | +12.2% | 中書島 |
| 京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町23番74 | 住宅地 | 256,000 | 846,280 | +4.5% | 伏見 |
| 京都府 京都市伏見区南寝小屋町69番 | 工業地 | 230,000 | 760,329 | +10.6% | 丹波橋 |
| 京都府 京都市伏見区深草直違橋2丁目429番 | 商業地 | 229,000 | 757,024 | +7.5% | 藤森 |
| 京都府 京都市伏見区桃山町泰長老31番29 | 住宅地 | 219,000 | 723,966 | +4.3% | 桃山 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。