神栖市の交通事故データ(2024年)
茨城の神栖市では、2024年の統計に194件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故2件、負傷事故192件です。これは茨城が管轄する44市区町村のうち9番目に多く、管轄全体(6,005件)の3.2%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 10件 | 5.7% | |
|---|
| 2月 | 14件 | 8.0% | |
|---|
| 3月 | 11件 | 6.2% | |
|---|
| 4月 | 17件 | 9.7% | |
|---|
| 5月 | 17件 | 9.7% | |
|---|
| 6月 | 18件 | 10.2% | |
|---|
| 7月 | 20件 | 11.4% | |
|---|
| 8月 | 12件 | 6.8% | |
|---|
| 9月 | 17件 | 9.7% | |
|---|
| 10月 | 12件 | 6.8% | |
|---|
| 11月 | 18件 | 10.2% | |
|---|
| 12月 | 10件 | 5.7% | |
|---|
最も多かったのは7月の20件、最も少なかったのは1月の10件です。
事故の種類
| 車両相互 | 164件 | 84.5% | |
|---|
| 人対車両 | 26件 | 13.4% | |
|---|
| 車両単独 | 4件 | 2.1% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 8件 | 4.1% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 32件 | 16.5% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 45件 | 23.2% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 28件 | 14.4% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 68件 | 35.1% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 13件 | 6.7% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の35.1%(68件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 33件 | 17.0% | |
|---|
| 火曜日 | 23件 | 11.9% | |
|---|
| 水曜日 | 36件 | 18.6% | |
|---|
| 木曜日 | 36件 | 18.6% | |
|---|
| 金曜日 | 35件 | 18.0% | |
|---|
| 土曜日 | 21件 | 10.8% | |
|---|
| 日曜日 | 10件 | 5.2% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 101件 | 52.1% | |
|---|
| 単路 | 44件 | 22.7% | |
|---|
| 交差点付近 | 34件 | 17.5% | |
|---|
| その他の場所 | 11件 | 5.7% | |
|---|
| カーブ | 4件 | 2.1% | |
|---|
交差点とその付近での事故は135件で、全体の69.6%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 147件 | 75.8% | |
|---|
| 雨 | 24件 | 12.4% | |
|---|
| 曇 | 23件 | 11.9% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 121件 | 62.4% | |
|---|
| 軽乗用車 | 51件 | 26.3% | |
|---|
| 普通貨物車 | 6件 | 3.1% | |
|---|
| 大型貨物車 | 5件 | 2.6% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 3件 | 1.5% | |
|---|
| 軽貨物車 | 3件 | 1.5% | |
|---|
| 中型貨物車 | 2件 | 1.0% | |
|---|
| 歩行者 | 2件 | 1.0% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 20件 | 10.3% | |
|---|
| 25〜34歳 | 43件 | 22.2% | |
|---|
| 35〜44歳 | 32件 | 16.5% | |
|---|
| 45〜54歳 | 34件 | 17.5% | |
|---|
| 55〜64歳 | 33件 | 17.0% | |
|---|
| 65〜74歳 | 15件 | 7.7% | |
|---|
| 75歳〜 | 17件 | 8.8% | |
|---|
茨城のなかでの位置づけ
茨城の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち18件(9.3%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...