坂東市の交通事故データ(2024年)
茨城の坂東市では、2024年の統計に96件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故3件、負傷事故93件です。これは茨城が管轄する44市区町村のうち20番目に多く、管轄全体(6,005件)の1.6%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 5件 | 5.7% | |
|---|
| 2月 | 7件 | 8.0% | |
|---|
| 3月 | 9件 | 10.2% | |
|---|
| 4月 | 8件 | 9.1% | |
|---|
| 5月 | 6件 | 6.8% | |
|---|
| 6月 | 9件 | 10.2% | |
|---|
| 7月 | 8件 | 9.1% | |
|---|
| 8月 | 8件 | 9.1% | |
|---|
| 9月 | 7件 | 8.0% | |
|---|
| 10月 | 9件 | 10.2% | |
|---|
| 11月 | 6件 | 6.8% | |
|---|
| 12月 | 6件 | 6.8% | |
|---|
最も多かったのは3月の9件、最も少なかったのは1月の5件です。
事故の種類
| 車両相互 | 85件 | 88.5% | |
|---|
| 人対車両 | 8件 | 8.3% | |
|---|
| 車両単独 | 3件 | 3.1% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 1件 | 1.0% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 16件 | 16.7% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 20件 | 20.8% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 23件 | 24.0% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 31件 | 32.3% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 5件 | 5.2% | |
|---|
最も多いのは16時〜19時台で、全体の32.3%(31件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 10件 | 10.4% | |
|---|
| 火曜日 | 11件 | 11.5% | |
|---|
| 水曜日 | 19件 | 19.8% | |
|---|
| 木曜日 | 14件 | 14.6% | |
|---|
| 金曜日 | 19件 | 19.8% | |
|---|
| 土曜日 | 13件 | 13.5% | |
|---|
| 日曜日 | 10件 | 10.4% | |
|---|
道路の形状
| 交差点 | 35件 | 36.5% | |
|---|
| 単路 | 35件 | 36.5% | |
|---|
| 交差点付近 | 16件 | 16.7% | |
|---|
| カーブ | 8件 | 8.3% | |
|---|
| その他の場所 | 2件 | 2.1% | |
|---|
交差点とその付近での事故は51件で、全体の53.1%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 70件 | 72.9% | |
|---|
| 曇 | 19件 | 19.8% | |
|---|
| 雨 | 7件 | 7.3% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 64件 | 66.7% | |
|---|
| 軽乗用車 | 15件 | 15.6% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 5件 | 5.2% | |
|---|
| 中型貨物車 | 4件 | 4.2% | |
|---|
| 普通貨物車 | 4件 | 4.2% | |
|---|
| 軽貨物車 | 2件 | 2.1% | |
|---|
| 大型貨物車 | 2件 | 2.1% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 14件 | 14.6% | |
|---|
| 25〜34歳 | 20件 | 20.8% | |
|---|
| 35〜44歳 | 15件 | 15.6% | |
|---|
| 45〜54歳 | 21件 | 21.9% | |
|---|
| 55〜64歳 | 14件 | 14.6% | |
|---|
| 65〜74歳 | 6件 | 6.2% | |
|---|
| 75歳〜 | 6件 | 6.2% | |
|---|
茨城のなかでの位置づけ
茨城の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち8件(8.3%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...