2025年5〜9月の熱中症による救急搬送人員です。全国合計は 100,510人。県名をクリックすると年齢区分別の内訳へ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 2025年(人) | 2024年(人) | 前年差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,315 | 8,100 | +1,215 |
| 2 | 大阪府 | 7,202 | 7,253 | -51 |
| 3 | 愛知県 | 6,653 | 6,382 | +271 |
| 4 | 埼玉県 | 6,141 | 5,528 | +613 |
| 5 | 神奈川県 | 4,972 | 4,814 | +158 |
| 6 | 兵庫県 | 4,610 | 4,821 | -211 |
| 7 | 千葉県 | 4,292 | 4,396 | -104 |
| 8 | 福岡県 | 3,808 | 4,695 | -887 |
| 9 | 北海道 | 2,727 | 1,615 | +1,112 |
| 10 | 茨城県 | 2,442 | 2,441 | +1 |
| 11 | 京都府 | 2,301 | 2,383 | -82 |
| 12 | 広島県 | 2,295 | 2,505 | -210 |
| 13 | 岡山県 | 2,243 | 2,310 | -67 |
| 14 | 静岡県 | 2,232 | 2,527 | -295 |
| 15 | 群馬県 | 1,958 | 1,579 | +379 |
| 16 | 岐阜県 | 1,889 | 1,844 | +45 |
| 17 | 鹿児島県 | 1,803 | 2,253 | -450 |
| 18 | 宮城県 | 1,799 | 1,364 | +435 |
| 19 | 熊本県 | 1,712 | 2,040 | -328 |
| 20 | 福島県 | 1,698 | 1,296 | +402 |
| 21 | 三重県 | 1,648 | 1,781 | -133 |
| 22 | 奈良県 | 1,542 | 1,373 | +169 |
| 23 | 栃木県 | 1,514 | 1,279 | +235 |
| 24 | 新潟県 | 1,514 | 1,295 | +219 |
| 25 | 沖縄県 | 1,513 | 1,468 | +45 |
| 26 | 愛媛県 | 1,459 | 1,478 | -19 |
| 27 | 大分県 | 1,382 | 1,514 | -132 |
| 28 | 長野県 | 1,351 | 1,085 | +266 |
| 29 | 長崎県 | 1,191 | 1,342 | -151 |
| 30 | 滋賀県 | 1,128 | 990 | +138 |
| 31 | 宮崎県 | 1,046 | 1,159 | -113 |
| 32 | 香川県 | 1,005 | 1,012 | -7 |
| 33 | 岩手県 | 998 | 758 | +240 |
| 34 | 和歌山県 | 989 | 1,139 | -150 |
| 35 | 石川県 | 984 | 863 | +121 |
| 36 | 山口県 | 954 | 1,115 | -161 |
| 37 | 佐賀県 | 936 | 1,083 | -147 |
| 38 | 青森県 | 926 | 593 | +333 |
| 39 | 山形県 | 853 | 673 | +180 |
| 40 | 徳島県 | 756 | 806 | -50 |
| 41 | 富山県 | 716 | 637 | +79 |
| 42 | 高知県 | 707 | 867 | -160 |
| 43 | 秋田県 | 699 | 518 | +181 |
| 44 | 山梨県 | 691 | 628 | +63 |
| 45 | 島根県 | 667 | 684 | -17 |
| 46 | 福井県 | 647 | 606 | +41 |
| 47 | 鳥取県 | 602 | 686 | -84 |
出典:総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」。救急搬送された人員数であり、熱中症の発生総数ではありません(医療機関を自ら受診した場合等は含みません)。