令和7年(2025年)12月末時点の在留外国人数で並べた47都道府県のランキングです。 47都道府県の合計は 4,118,167人。県名をクリックすると国籍別の内訳へ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 在留外国人数(人) | 前年末比 | 最多国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 801,438 | +8.5% | 中国 |
| 2 | 大阪府 | 375,319 | +12.5% | 中国 |
| 3 | 愛知県 | 357,800 | +7.9% | ベトナム |
| 4 | 神奈川県 | 317,353 | +8.5% | 中国 |
| 5 | 埼玉県 | 290,937 | +10.9% | 中国 |
| 6 | 千葉県 | 259,663 | +12.1% | 中国 |
| 7 | 兵庫県 | 155,019 | +8.7% | ベトナム |
| 8 | 静岡県 | 132,100 | +6.3% | ブラジル |
| 9 | 福岡県 | 125,501 | +10.9% | ベトナム |
| 10 | 茨城県 | 111,808 | +9.0% | ベトナム |
| 11 | 京都府 | 92,563 | +10.3% | 中国 |
| 12 | 群馬県 | 89,670 | +7.5% | ベトナム |
| 13 | 岐阜県 | 80,766 | +8.0% | フィリピン |
| 14 | 北海道 | 77,401 | +14.7% | ベトナム |
| 15 | 三重県 | 73,551 | +6.9% | ベトナム |
| 16 | 広島県 | 72,628 | +7.1% | ベトナム |
| 17 | 栃木県 | 61,878 | +8.6% | ベトナム |
| 18 | 長野県 | 50,655 | +8.1% | 中国 |
| 19 | 滋賀県 | 46,180 | +7.5% | ベトナム |
| 20 | 岡山県 | 41,840 | +7.6% | ベトナム |
| 21 | 沖縄県 | 33,402 | +13.7% | ネパール |
| 22 | 宮城県 | 32,903 | +10.1% | 中国 |
| 23 | 熊本県 | 32,372 | +10.2% | ベトナム |
| 24 | 新潟県 | 26,724 | +10.1% | ベトナム |
| 25 | 富山県 | 26,296 | +8.2% | ベトナム |
| 26 | 山梨県 | 25,313 | +6.8% | ベトナム |
| 27 | 石川県 | 23,498 | +11.1% | ベトナム |
| 28 | 大分県 | 23,027 | +13.3% | ベトナム |
| 29 | 山口県 | 22,539 | +4.4% | ベトナム |
| 30 | 香川県 | 21,791 | +11.1% | ベトナム |
| 31 | 奈良県 | 21,623 | +12.3% | ベトナム |
| 32 | 福島県 | 21,598 | +7.9% | ベトナム |
| 33 | 福井県 | 21,509 | +8.1% | ブラジル |
| 34 | 鹿児島県 | 21,480 | +13.2% | ベトナム |
| 35 | 愛媛県 | 20,282 | +8.5% | ベトナム |
| 36 | 長崎県 | 17,477 | +11.4% | ベトナム |
| 37 | 宮崎県 | 12,981 | +12.8% | インドネシア |
| 38 | 佐賀県 | 12,841 | +13.1% | ベトナム |
| 39 | 岩手県 | 12,526 | +10.2% | ベトナム |
| 40 | 島根県 | 11,940 | +7.7% | ブラジル |
| 41 | 和歌山県 | 11,529 | +13.7% | ベトナム |
| 42 | 山形県 | 11,111 | +5.5% | ベトナム |
| 43 | 徳島県 | 9,717 | +9.1% | ベトナム |
| 44 | 青森県 | 9,419 | +9.5% | ベトナム |
| 45 | 高知県 | 7,355 | +7.4% | ベトナム |
| 46 | 鳥取県 | 6,511 | +7.3% | ベトナム |
| 47 | 秋田県 | 6,333 | +8.2% | ベトナム |
出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」。 全国総数には都道府県が未定・不詳の人数が含まれるため、47都道府県の合計とは一致しません。